

Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe F
Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe F
Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe F - Saison 31
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2015 13:20 | Celtic Glasgow | - | Universidad de Chile | 1 : 3 |
| 03.06.2015 20:38 | Standard Lüttich | - | Independiente Medellín | 4 : 0 |
| 11.06.2015 19:24 | Club América | - | Al Nassr | 1 : 1 |
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 3 | |||
8. Spieltag
31.05.2015 13:20
03.06.2015 20:38
11.06.2015 19:24
⚽ 10 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 31. Saison in Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe F Tabelle Intercontinental Cup: Gruppe F
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | ph03nix7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 : 15 | 8 | 15 | |
| 2 ↓1 | thowoo | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 11 | 3 | 15 | |
| 3 ↑1 | DudeCamp3r | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 14 | 3 | 14 | |
| 4 ↓2 | Koschil90 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 13 | 2 | 14 | |
| 5 – | Zanderiosio | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 11 | -1 | 9 | |
| 6 – | van_basten1977 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 : 23 | -15 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Sebastián Martínez
Universidad de Chile
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erik Pimentel
Club América
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Osvaldo González
Universidad de Chile
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rubens Sambueza
Club América
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Leigh Griffiths
Celtic Glasgow
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Celtic Glasgow
1
0
0
Σ 1 Pkt.
J. Mena
Independiente Medellín
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jason Denayer
Celtic Glasgow
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mathías Corujo
Universidad de Chile
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
18
19
18
16

