

Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe H
Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe H
Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe H - Saison 31
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2015 12:21 | Millonarios FC | - | Tigres U.A.N.L. | 0 : 2 |
| 02.06.2015 03:05 | RSC Anderlecht | - | Jeonbuk FC | 1 : 4 |
| 01.06.2015 22:45 | Panathinaikos FC | - | FC Kopenhagen | 3 : 0 |
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
29.05.2015 12:21
02.06.2015 03:05
01.06.2015 22:45
⚽ 10 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 31. Saison in Turnier | Intercontinental Cup: Gruppe H Tabelle Intercontinental Cup: Gruppe H
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Celo_Bration619 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 | 7 | |
| 2 ↑2 | Trainer gesucht | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 6 | |
| 3 ↑3 | Trainer gesucht | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
| 4 ↓3 | Trainer gesucht | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4 | |
| 5 ↓2 | philiamkurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 | |
| 6 ↓1 | sgechris | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | -3 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Mikael Antonsson
FC Kopenhagen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Panathinaikos FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Tom Høgli
FC Kopenhagen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Vitor Gomes Pereira Jr.
Tigres U.A.N.L.
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Viktor Klonaridis
Panathinaikos FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bo Kyung Choi
Jeonbuk FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rafael Robayo
Millonarios FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Panathinaikos FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Daniel Amartey
FC Kopenhagen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Abdul Ajagun
Panathinaikos FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
9
8
11

