

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 33
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 13:34 | Norwich City | - | Sunderland AFC | 0 : 0 |
| 27.12.2015 13:49 | Newcastle United | - | FC Liverpool | 2 : 1 |
| 22.12.2015 21:30 | Aston Villa | - | FC Arsenal London | 1 : 1 |
| 27.12.2015 22:22 | FC Chelsea London | - | West Bromwich Albion | 2 : 2 |
| 14.12.2015 21:05 | Tottenham Hotspur | - | AFC Bournemouth | 3 : 2 |
| 27.12.2015 22:35 | Manchester United | - | FC Southampton | 3 : 0 |
| 13.12.2015 16:02 | FC Everton | - | Leicester City | 3 : 2 |
| 18.12.2015 00:16 | West Ham United | - | Crystal Palace | 2 : 0 |
| 10.12.2015 18:20 | Stoke City | - | FC Watford | 2 : 3 |
| 10.12.2015 17:29 | Manchester City | - | Swansea City | 1 : 1 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
38. Spieltag
13.12.2015 13:34
27.12.2015 13:49
22.12.2015 21:30
27.12.2015 22:22
14.12.2015 21:05
27.12.2015 22:35
13.12.2015 16:02
18.12.2015 00:16
10.12.2015 18:20
10.12.2015 17:29
⚽ 31 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Poldi7 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 : 47 | 47 | 89 | |
| 2 ↑2 | thowoo | 38 | 24 | 5 | 9 | 101 : 56 | 45 | 77 | |
| 3 ↓1 | Trainer gesucht | 38 | 23 | 8 | 7 | 88 : 56 | 32 | 77 | |
| 4 ↓1 | DiLeMa198 | 38 | 21 | 13 | 4 | 74 : 33 | 41 | 76 | |
| 5 ↑2 | aldiiin | 38 | 20 | 10 | 8 | 97 : 46 | 51 | 70 | |
| 6 ↓1 | d0m190 | 38 | 20 | 10 | 8 | 88 : 58 | 30 | 70 | |
| 7 ↓1 | Igistrum | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 : 50 | 23 | 70 | |
| 8 – | Fockinho | 38 | 20 | 6 | 12 | 101 : 74 | 27 | 66 | |
| 9 – | rocaway87 | 38 | 20 | 5 | 13 | 85 : 65 | 20 | 65 | |
| 10 – | Tonyfox | 38 | 15 | 7 | 16 | 98 : 91 | 7 | 52 | |
| 11 – | JohnnyWalker7 | 38 | 16 | 4 | 18 | 79 : 77 | 2 | 52 | |
| 12 ↑1 | OlivieraH | 38 | 14 | 7 | 17 | 73 : 80 | -7 | 49 | |
| 13 ↓1 | Trainer gesucht | 38 | 13 | 10 | 15 | 70 : 78 | -8 | 49 | |
| 14 – | eximpel | 38 | 13 | 6 | 19 | 65 : 80 | -15 | 45 | |
| 15 – | VitalizeYourLife | 38 | 8 | 8 | 22 | 55 : 82 | -27 | 32 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 : 82 | -46 | 31 | |
| 17 – | Bentinga | 38 | 8 | 4 | 26 | 58 : 106 | -48 | 28 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 38 | 6 | 9 | 23 | 37 : 103 | -66 | 27 | |
| 19 – | van_basten1977 | 38 | 7 | 4 | 27 | 50 : 98 | -48 | 25 | |
| 20 – | ibrahimazizi | 38 | 5 | 5 | 28 | 28 : 88 | -60 | 20 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
19
14
1
15
17
22
2
Spieler
Tore
Jamie Vardy
Leicester City
35
Romelu Lukaku
FC Everton
34
Cameron Jerome
Norwich City
32
Callum Wilson
AFC Bournemouth
29
Mame Diouf
Stoke City
25
Yannick Bolasie
Crystal Palace
22
Jermain Defoe
Sunderland AFC
22
Dimitri Payet
West Ham United
22
Wayne Rooney
Manchester United
21
Adama Traoré Diarra
Aston Villa
21
Diafra Sakho
West Ham United
20
Diego da Silva Costa
FC Chelsea London
20
Troy Deeney
FC Watford
20
Max Gradel
AFC Bournemouth
20
Christian Benteke
FC Liverpool
19
Spieler
Karten
Jores Okore
Aston Villa
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Nathaniel Clyne
FC Liverpool
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Pape Souaré
Crystal Palace
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Allan-Roméo Nyom
FC Watford
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Miguel Britos
FC Watford
1
1
1
Σ 9 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steve Cook
AFC Bournemouth
3
0
1
Σ 8 Pkt.
AFC Bournemouth
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Valon Behrami
FC Watford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Younès Kaboul
Sunderland AFC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Micah Richards
Aston Villa
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Etienne Capoue
FC Watford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Troy Deeney
FC Watford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Manuel Jurado Marín
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Angelo Ogbonna
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
42
29
2
22
2
19

