

England | Premier League
England | Premier League
Quotienten-Tabelle der 33. Saison in England | Premier League Quotienten-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Poldi7 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 : 47 | 47 | 89 | 2.34 | |
| 2 – | thowoo | 38 | 24 | 5 | 9 | 101 : 56 | 45 | 77 | 2.03 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 38 | 23 | 8 | 7 | 88 : 56 | 32 | 77 | 2.03 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 38 | 21 | 13 | 4 | 74 : 33 | 41 | 76 | 2.00 | |
| 5 – | aldiiin | 38 | 20 | 10 | 8 | 97 : 46 | 51 | 70 | 1.84 | |
| 6 – | d0m190 | 38 | 20 | 10 | 8 | 88 : 58 | 30 | 70 | 1.84 | |
| 7 – | Igistrum | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 : 50 | 23 | 70 | 1.84 | |
| 8 – | Fockinho | 38 | 20 | 6 | 12 | 101 : 74 | 27 | 66 | 1.74 | |
| 9 – | rocaway87 | 38 | 20 | 5 | 13 | 85 : 65 | 20 | 65 | 1.71 | |
| 10 – | Tonyfox | 38 | 15 | 7 | 16 | 98 : 91 | 7 | 52 | 1.37 | |
| 11 – | JohnnyWalker7 | 38 | 16 | 4 | 18 | 79 : 77 | 2 | 52 | 1.37 | |
| 12 – | OlivieraH | 38 | 14 | 7 | 17 | 73 : 80 | -7 | 49 | 1.29 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 38 | 13 | 10 | 15 | 70 : 78 | -8 | 49 | 1.29 | |
| 14 – | eximpel | 38 | 13 | 6 | 19 | 65 : 80 | -15 | 45 | 1.18 | |
| 15 – | VitalizeYourLife | 38 | 8 | 8 | 22 | 55 : 82 | -27 | 32 | 0.84 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 : 82 | -46 | 31 | 0.82 | |
| 17 – | Bentinga | 38 | 8 | 4 | 26 | 58 : 106 | -48 | 28 | 0.74 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 38 | 6 | 9 | 23 | 37 : 103 | -66 | 27 | 0.71 | |
| 19 – | van_basten1977 | 38 | 7 | 4 | 27 | 50 : 98 | -48 | 25 | 0.66 | |
| 20 – | ibrahimazizi | 38 | 5 | 5 | 28 | 28 : 88 | -60 | 20 | 0.53 |
Letzte Ergebnisse
19
14
1
15
17
22
2
Spieler
Tore
Jamie Vardy
Leicester City
35
Romelu Lukaku
FC Everton
34
Cameron Jerome
Norwich City
32
Callum Wilson
AFC Bournemouth
29
Mame Diouf
Stoke City
25
Dimitri Payet
West Ham United
22
Jermain Defoe
Sunderland AFC
22
Yannick Bolasie
Crystal Palace
22
Wayne Rooney
Manchester United
21
Adama Traoré Diarra
Aston Villa
21
Troy Deeney
FC Watford
20
Max Gradel
AFC Bournemouth
20
Diafra Sakho
West Ham United
20
Diego da Silva Costa
FC Chelsea London
20
Dieumerci Mbokani
Norwich City
19
Spieler
Karten
Jores Okore
Aston Villa
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Nathaniel Clyne
FC Liverpool
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Pape Souaré
Crystal Palace
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Allan-Roméo Nyom
FC Watford
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Miguel Britos
FC Watford
1
1
1
Σ 9 Pkt.
John Terry
FC Chelsea London
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Steve Cook
AFC Bournemouth
3
0
1
Σ 8 Pkt.
AFC Bournemouth
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Valon Behrami
FC Watford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Younès Kaboul
Sunderland AFC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Micah Richards
Aston Villa
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Etienne Capoue
FC Watford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Troy Deeney
FC Watford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Manuel Jurado Marín
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Angelo Ogbonna
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
41
29
2
21
2
18

