

Polen | Ekstraklasa
Polen | Ekstraklasa
Fair-Play-Tabelle der 33. Saison in Polen | Ekstraklasa Fair-Play-Tabelle Ekstraklasa
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑7 | Mario-90 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 : 40 | 2 | 44 | 2 | |
| 2 ↓1 | lukas5739 | 30 | 21 | 4 | 5 | 71 : 25 | 46 | 67 | 6 | |
| 3 ↑3 | DimiX89 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 : 43 | 4 | 44 | 6 | |
| 4 ↑8 | Ch3ck3rmb | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 : 47 | -11 | 35 | 7 | |
| 5 ↓3 | Trainer gesucht | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 : 20 | 34 | 64 | 8 | |
| 6 ↑4 | Bentinga | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 : 51 | -2 | 38 | 10 | |
| 7 ↑4 | tscheche | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 : 45 | -6 | 38 | 16 | |
| 8 ↑6 | timtom | 30 | 5 | 8 | 17 | 38 : 64 | -26 | 23 | 17 | |
| 9 ↑6 | VitalizeYourLife | 30 | 3 | 9 | 18 | 23 : 58 | -35 | 18 | 18 | |
| 10 ↓7 | Kutschka | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 : 22 | 33 | 64 | 20 | |
| 11 ↓7 | Mr.b70 | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 : 46 | 10 | 52 | 20 | |
| 12 ↓7 | Mc.Sijo | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 : 42 | 11 | 47 | 22 | |
| 13 – | Bastian9206 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 : 59 | -22 | 33 | 24 | |
| 14 ↓7 | Igistrum | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 : 40 | 3 | 44 | 26 | |
| 15 ↑1 | Zippy77 | 30 | 1 | 6 | 23 | 17 : 61 | -44 | 9 | 26 | |
| 16 ↓7 | Stephan1907 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 : 35 | 3 | 42 | 31 |
Letzte Ergebnisse
49
1
45
1
39
44
1
38
Spieler
Karten
Łukasz Trałka
Lech Posen
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Mateusz Cichocki
Ruch Chorzow
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Paulus Arajuuri
Lech Posen
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Maciej Dąbrowski
Zaglebie Lubin
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ruch Chorzow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mateusz Matras
Pogon Stettin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adam Frączczak
Pogon Stettin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boban Jović
Wisla Krakau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Richárd Guzmics
Wisla Krakau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Górnik Zabrze
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Karol Mackiewicz
Jagiellonia Bialystok
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Łukasz Sierpina
Korona Kielce
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dawid Sołdecki
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Patryk Fryc
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
40
43
1
40
44
1
41
1

