

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 33
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2015 22:46 | FC Luzern | - | FC Sion | 0 : 3 |
| 08.12.2015 17:17 | FC Zürich | - | BSC Young Boys | 0 : 3 |
| 20.12.2015 21:28 | FC Lugano | - | FC Vaduz | 1 : 2 |
| 23.12.2015 20:26 | Grasshopper-Club | - | FC Thun | 0 : 0 |
| 10.12.2015 19:00 | FC St. Gallen | - | FC Basel | 2 : 1 |
| Tore: 12 | Tore/Spiel: 2 | |||
24. Spieltag
08.12.2015 17:17
23.12.2015 20:26
10.12.2015 19:00
⚽ 12 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Jonas | 24 | 19 | 3 | 2 | 65 : 17 | 48 | 60 | |
| 2 – | Paddy-Falcao | 24 | 15 | 3 | 6 | 55 : 41 | 14 | 48 | |
| 3 – | Mr.Soki | 24 | 13 | 8 | 3 | 50 : 21 | 29 | 47 | |
| 4 – | olebvb1909 | 24 | 12 | 3 | 9 | 53 : 41 | 12 | 39 | |
| 5 ↑1 | Oilpitcher | 24 | 10 | 7 | 7 | 50 : 39 | 11 | 37 | |
| 6 ↓1 | Maass | 24 | 10 | 7 | 7 | 47 : 38 | 9 | 37 | |
| 7 – | Koschil90 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 : 50 | -9 | 28 | |
| 8 – | Salamisemmel | 24 | 4 | 4 | 16 | 30 : 70 | -40 | 16 | |
| 9 – | Maggie1170 | 24 | 3 | 4 | 17 | 23 : 65 | -42 | 13 | |
| 10 – | vanzar | 24 | 2 | 5 | 17 | 28 : 60 | -32 | 11 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
1
15
2
13
Spieler
Karten
Jakob Jantscher
FC Luzern
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
6
1
1
Σ 14 Pkt.
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jahmir Hyka
FC Luzern
1
0
2
Σ 11 Pkt.
FC Luzern
3
1
1
Σ 11 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
3
1
1
Σ 11 Pkt.
FC Vaduz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Remo Freuler
FC Luzern
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Migjen Basha
FC Luzern
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Steven Lang
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Philipp Muntwiler
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oliver Buff
FC Zürich
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuya Kubo
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nemanja Antonov
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

