

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 33
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2015 14:45 | FC Luzern | - | FC Thun | 2 : 0 |
| 10.12.2015 19:52 | FC St. Gallen | - | FC Lugano | 0 : 1 |
| 28.12.2015 21:39 | BSC Young Boys | - | FC Basel | 3 : 1 |
| 08.12.2015 19:08 | Grasshopper-Club | - | FC Sion | 1 : 2 |
| 22.12.2015 22:46 | FC Zürich | - | FC Vaduz | 1 : 3 |
| Tore: 14 | Tore/Spiel: 3 | |||
30. Spieltag
10.12.2015 19:52
28.12.2015 21:39
08.12.2015 19:08
⚽ 14 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Jonas | 30 | 25 | 3 | 2 | 86 : 19 | 67 | 78 | |
| 2 ↑1 | Mr.Soki | 30 | 17 | 9 | 4 | 64 : 25 | 39 | 60 | |
| 3 ↓1 | Paddy-Falcao | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 : 45 | 20 | 59 | |
| 4 – | olebvb1909 | 30 | 16 | 3 | 11 | 68 : 50 | 18 | 51 | |
| 5 – | Maass | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 : 47 | 13 | 46 | |
| 6 – | Oilpitcher | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 : 53 | 4 | 43 | |
| 7 – | Koschil90 | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 : 68 | -24 | 29 | |
| 8 ↑1 | Salamisemmel | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 : 84 | -51 | 20 | |
| 9 ↓1 | Maggie1170 | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 : 80 | -52 | 19 | |
| 10 – | vanzar | 30 | 4 | 6 | 20 | 35 : 69 | -34 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
33
1
31
2
29
Spieler
Karten
Jakob Jantscher
FC Luzern
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
6
1
1
Σ 14 Pkt.
FC Vaduz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jahmir Hyka
FC Luzern
1
0
2
Σ 11 Pkt.
FC Luzern
3
1
1
Σ 11 Pkt.
François Affolter
FC Luzern
3
1
1
Σ 11 Pkt.
FC Vaduz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Remo Freuler
FC Luzern
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Migjen Basha
FC Luzern
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Steven Lang
FC St. Gallen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nicolas Schindelholz
FC Thun
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Philipp Muntwiler
FC Vaduz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oliver Buff
FC Zürich
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuya Kubo
BSC Young Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nemanja Antonov
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

