

Turnier | FIFA16 StartUp-Cup: Gruppe E
Turnier | FIFA16 StartUp-Cup: Gruppe E
Turnier | FIFA16 StartUp-Cup: Gruppe E - Saison 33
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 18:29 | Lazio Rom | - | FC Augsburg | 3 : 3 |
| 01.10.2015 21:15 | Hamburger SV | - | FC Chelsea London | 1 : 2 |
| 28.09.2015 21:03 | FC Sevilla | - | AC Florenz | 1 : 1 |
| 29.09.2015 01:59 | AS Rom | - | Atletico Madrid | 1 : 2 |
| Tore: 14 | Tore/Spiel: 4 | |||
6. Spieltag
05.10.2015 18:29
01.10.2015 21:15
28.09.2015 21:03
29.09.2015 01:59
⚽ 14 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Turnier | FIFA16 StartUp-Cup: Gruppe E Tabelle FIFA16 StartUp-Cup: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Berphor | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | 7 | 14 | |
| 2 – | ZonserJunge | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 : 10 | 5 | 11 | |
| 3 ↑1 | Entinho7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 10 | |
| 4 ↑1 | OlivieraH | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 12 | 0 | 10 | |
| 5 ↓2 | creameR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 8 | 2 | 8 | |
| 6 – | VitalizeYourLife | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 9 | -3 | 6 | |
| 7 ↑1 | makadad | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 | -3 | 3 | |
| 8 ↓1 | Zippy77 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 17 | -12 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Johan Djourou
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Davide Astori
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Raúl Bobadilla
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ramires Santos do Nascimen.
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alessandro Diamanti
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Cole
AS Rom
1
0
0
Σ 1 Pkt.
René Adler
Hamburger SV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
AC Florenz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ivo Iličević
Hamburger SV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Lewis Holtby
Hamburger SV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexander Esswein
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Pierre-Michel Lasogga
Hamburger SV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dong Won Ji
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jeong Ho Hong
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Stefan Savić
AC Florenz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
11
11
10
11

