

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2016 15:59 | Olympique Lyon | - | SC Bastia | 3 : 1 |
| 29.01.2016 21:59 | Paris St. Germain | - | AS Saint-Etienne | 1 : 1 |
| 03.02.2016 19:49 | AS Monaco | - | OSC Lille | 0 : 0 |
| 08.02.2016 17:57 | FC Nantes | - | FC Lorient | 2 : 5 |
| 03.02.2016 15:13 | Girondins Bordeaux | - | En Avant Guingamp | 3 : 0 |
| 09.02.2016 13:44 | FC Toulouse | - | Olympique Marseille | 1 : 1 |
| 07.02.2016 14:27 | SM Caen | - | Stade de Reims | 5 : 2 |
| 28.01.2016 23:10 | OGC Nizza | - | ES Troyes AC | 1 : 3 |
| 03.02.2016 21:32 | Stade Rennes FC | - | Montpellier HSC | 2 : 2 |
| 21.02.2016 20:46 | SCO Angers | - | GFC Ajaccio | 0 : 0 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
13. Spieltag
07.02.2016 15:59
29.01.2016 21:59
08.02.2016 17:57
03.02.2016 15:13
09.02.2016 13:44
07.02.2016 14:27
28.01.2016 23:10
03.02.2016 21:32
21.02.2016 20:46
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | springer90 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 : 22 | 17 | 32 | |
| 2 ↑1 | Manulinho | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 : 18 | 11 | 31 | |
| 3 ↓1 | B52_Tobi | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 : 9 | 20 | 29 | |
| 4 – | Xero-94er | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 : 16 | 20 | 28 | |
| 5 – | Salvi-P | 13 | 7 | 6 | 0 | 31 : 14 | 17 | 27 | |
| 6 – | cherokeedev | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 : 18 | 20 | 23 | |
| 7 ↑1 | carstencalmund | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 : 15 | 11 | 22 | |
| 8 ↓1 | LjungBergkamp | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 : 18 | 7 | 21 | |
| 9 – | Meyer261287 | 13 | 4 | 7 | 2 | 26 : 22 | 4 | 19 | |
| 10 – | ..2pac.. | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 : 20 | 0 | 18 | |
| 11 ↑1 | Ringel86 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 : 25 | 2 | 16 | |
| 12 ↓1 | Boby92 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 : 23 | -4 | 16 | |
| 13 ↑2 | DSC-Dennis | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 26 | -10 | 13 | |
| 14 ↓1 | TomStop20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 : 34 | -8 | 12 | |
| 15 ↓1 | Nike. | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 : 32 | -13 | 12 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 : 15 | -5 | 11 | |
| 17 – | BiiestMode | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 : 47 | -26 | 10 | |
| 18 – | Juan1900 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 : 28 | -16 | 9 | |
| 19 – | vanzar | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 : 31 | -19 | 6 | |
| 20 – | Franco0211 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 : 40 | -28 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
18
10
17
13
Spieler
Tore
Benjamin Nivet
ES Troyes AC
35
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
33
K. Sigþórsson
FC Nantes
31
Majeed Waris
FC Lorient
31
Jimmy Briand
En Avant Guingamp
27
Benjamin Moukandjo
FC Lorient
27
Paul-Georges Ntep
Stade Rennes FC
26
Cheick Diabaté
Girondins Bordeaux
25
Kamil Grosicki
Stade Rennes FC
24
Valentin Eysseric
AS Saint-Etienne
23
Mevlüt Erdinç
En Avant Guingamp
23
Giovanni Sio
Stade Rennes FC
21
Wissam Ben Yedder
FC Toulouse
21
Alejandro Bedoya
FC Nantes
21
Jacques Zoua
GFC Ajaccio
20
Spieler
Karten
Thiago Emiliano da Silva
Paris St. Germain
3
0
3
Σ 18 Pkt.
Romain Thomas
SCO Angers
4
1
2
Σ 17 Pkt.
Arnold Bouka Moutou
SCO Angers
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Sébastien Squillaci
SC Bastia
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ismaël Traoré
SCO Angers
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Yannick Cahuzac
SC Bastia
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Oswaldo Vizcarrondo
FC Nantes
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Floyd Ayité
SC Bastia
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Nicolas Nkoulou
Olympique Marseille
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Mehdi Mostefa
SC Bastia
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Serge Aurier
Paris St. Germain
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Vincent Le Goff
FC Lorient
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Zlatan Ibrahimović
Paris St. Germain
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Blaise Matuidi
Paris St. Germain
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Djibril Sidibé
OSC Lille
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
55
3
223
25
57
3
39
1
22
1

