

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 34
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2016 12:30 | FC Arouca | - | Paços Ferreira | 0 : 2 |
| 19.01.2016 17:44 | Academica Coimbra | - | CD Tondela | 0 : 1 |
| 11.01.2016 17:33 | CD Nacional | - | Vitoria Setubal FC | 1 : 3 |
| 19.01.2016 14:57 | Vitoria Guimaraes SC | - | Boavista FC | 7 : 0 |
| 13.01.2016 00:30 | GD Estoril-Praia | - | Uniăo da Madeira | 2 : 3 |
| 21.01.2016 22:29 | FC Porto | - | Sporting Braga | 2 : 1 |
| 26.01.2016 19:02 | Benfica Lissabon | - | Sporting Lissabon | 0 : 1 |
| 13.01.2016 15:29 | Rio Ave FC | - | Belenenses Lissabon | 0 : 2 |
| 12.01.2016 21:14 | CS Maritimo | - | Moreirense FC | 4 : 0 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
4. Spieltag
20.01.2016 12:30
19.01.2016 17:44
11.01.2016 17:33
19.01.2016 14:57
13.01.2016 00:30
21.01.2016 22:29
26.01.2016 19:02
13.01.2016 15:29
12.01.2016 21:14
⚽ 29 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | marvynho | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 12 | |
| 2 – | Zippy77 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 5 | 10 | 10 | |
| 3 ↑1 | Trainer gesucht | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 9 | |
| 4 ↑2 | TooEasy | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 6 | 9 | |
| 5 ↑3 | Trainer gesucht | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | 3 | 9 | |
| 6 ↓3 | Dani1990 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7 | |
| 7 ↑3 | McAllister86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 7 | |
| 8 ↓3 | Buzz_Lightyear | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
| 9 ↑2 | Maass | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 10 ↓3 | timtom | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
| 11 ↑3 | Ertan Karakoc | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 | |
| 12 ↓3 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
| 13 ↑4 | mgamewob | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | -4 | 4 | |
| 14 ↓1 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
| 15 ↓3 | DuesseldorfBulli | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | -5 | 3 | |
| 16 ↓1 | Zeljko2014 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 11 | -6 | 2 | |
| 17 ↓1 | Sieben23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 14 | -11 | 1 | |
| 18 – | Franco0211 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | -8 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
22
24
30
52
34
Spieler
Karten
Belenenses Lissabon
1
0
2
Σ 11 Pkt.
José Manuel Velázquez
FC Arouca
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Uniăo da Madeira
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Rio Ave FC
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Diego Fortunato dos Santos Queiroz
Uniăo da Madeira
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Paulo Armando da Silva Monteiro
Uniăo da Madeira
4
0
1
Σ 9 Pkt.
João Ricardo da Silva Afonso
Belenenses Lissabon
2
2
0
Σ 8 Pkt.
Bruno Andrade Toledo Nascimento
CD Tondela
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Miguel Rodrigues
CD Nacional
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Frederico André Ferrão Venâncio
Vitoria Setubal FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
Paços Ferreira
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Filipe Miguel Neves Ferreira
Belenenses Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nuno Miguel Jerónimo Sequeira
CD Nacional
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hugo Cerqueira Pinto Basto
FC Arouca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Abdullahi Shehu
Uniăo da Madeira
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
37
1
30
36
1
27

