

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2016 17:09 | FC Getafe | - | Sporting Gijon | 2 : 4 |
| 05.03.2016 00:48 | Real Sociedad | - | UD Las Palmas | 2 : 0 |
| 03.03.2016 20:43 | Athletic Bilbao | - | Rayo Vallecano | 4 : 0 |
| 08.03.2016 17:17 | UD Levante | - | Deportivo La Coruna | 1 : 3 |
| 19.03.2016 20:17 | FC Sevilla | - | Espanyol Barcelona | 6 : 0 |
| 13.03.2016 01:52 | FC Barcelona | - | FC Villarreal | 5 : 3 |
| 09.03.2016 21:39 | FC Valencia | - | FC Granada | 1 : 1 |
| 08.03.2016 20:46 | Celta Vigo | - | SD Eibar | 3 : 0 |
| 10.03.2016 18:38 | FC Malaga | - | Real Betis Sevilla | 4 : 3 |
| 29.03.2016 18:54 | Atletico Madrid | - | Real Madrid | 1 : 0 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
31. Spieltag
08.03.2016 17:09
05.03.2016 00:48
03.03.2016 20:43
08.03.2016 17:17
19.03.2016 20:17
13.03.2016 01:52
09.03.2016 21:39
08.03.2016 20:46
10.03.2016 18:38
29.03.2016 18:54
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Brightside | 31 | 22 | 7 | 2 | 96 : 31 | 65 | 73 | |
| 2 – | d0m190 | 31 | 20 | 7 | 4 | 80 : 38 | 42 | 67 | |
| 3 – | christiano87 | 31 | 19 | 7 | 5 | 70 : 25 | 45 | 64 | |
| 4 – | Monty | 31 | 19 | 5 | 7 | 71 : 34 | 37 | 62 | |
| 5 – | Paddy-Falcao | 31 | 19 | 5 | 7 | 76 : 41 | 35 | 62 | |
| 6 – | Lahminho | 31 | 19 | 4 | 8 | 75 : 35 | 40 | 61 | |
| 7 ↑1 | Haruninho17 | 31 | 17 | 8 | 6 | 73 : 42 | 31 | 59 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 31 | 17 | 6 | 8 | 75 : 49 | 26 | 57 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 31 | 16 | 6 | 9 | 71 : 40 | 31 | 54 | |
| 10 – | MauMau92 | 31 | 14 | 8 | 9 | 63 : 46 | 17 | 50 | |
| 11 – | Boby92 | 31 | 14 | 3 | 14 | 72 : 61 | 11 | 45 | |
| 12 ↑1 | Chris1982 | 31 | 13 | 3 | 15 | 50 : 59 | -9 | 42 | |
| 13 ↓1 | DSC-Dennis | 31 | 11 | 7 | 13 | 57 : 52 | 5 | 40 | |
| 14 – | VanMike13 | 31 | 12 | 3 | 16 | 51 : 67 | -16 | 39 | |
| 15 – | ph03nix7 | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 : 71 | -30 | 25 | |
| 16 – | Juan1900 | 31 | 7 | 2 | 22 | 40 : 88 | -48 | 23 | |
| 17 – | Bigban88 | 31 | 6 | 3 | 22 | 38 : 101 | -63 | 21 | |
| 18 – | Stephan1907 | 31 | 5 | 5 | 21 | 38 : 80 | -42 | 20 | |
| 19 – | KP01062011 | 31 | 3 | 4 | 24 | 35 : 103 | -68 | 13 | |
| 20 – | Fishbert | 31 | 0 | 2 | 29 | 4 : 113 | -109 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
48
2
35
2
25
37
36
2
Spieler
Karten
Shkodran Mustafi
FC Valencia
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Bruno González Cabrera
Real Betis Sevilla
9
1
1
Σ 17 Pkt.
Emiliano Velázquez
FC Getafe
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Luís Hernández Rodríguez
Sporting Gijon
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Real Betis Sevilla
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Alberto Lora Ramos
Sporting Gijon
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Víctor Ruiz Abril
FC Villarreal
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Tiago Pagnussat
Atletico Madrid
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Juan Francisco Moreno Fuertes
Deportivo La Coruna
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Carlos Carmona Bonet
Sporting Gijon
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mehdi Lacen
FC Getafe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Esteban Granero Molina
Real Sociedad
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mateo Musacchio
FC Villarreal
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Mario Gaspar Pérez Martínez
FC Villarreal
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jonathan Rodríguez Menéndez
Sporting Gijon
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
44
47
47
1
57
1
52

