

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2016 14:09 | Sporting Gijon | - | Deportivo La Coruna | 1 : 3 |
| 25.03.2016 18:33 | Athletic Bilbao | - | FC Sevilla | 2 : 2 |
| 19.03.2016 21:05 | FC Villarreal | - | UD Las Palmas | 3 : 3 |
| 13.03.2016 23:36 | FC Getafe | - | FC Valencia | 3 : 1 |
| 13.03.2016 16:51 | SD Eibar | - | Real Sociedad | 0 : 5 |
| 11.03.2016 20:35 | Rayo Vallecano | - | FC Malaga | 1 : 0 |
| 10.03.2016 20:11 | Real Madrid | - | UD Levante | 1 : 1 |
| 25.03.2016 18:38 | Espanyol Barcelona | - | Atletico Madrid | 0 : 2 |
| 10.03.2016 23:53 | Real Betis Sevilla | - | FC Barcelona | 0 : 5 |
| 14.03.2016 20:08 | FC Granada | - | Celta Vigo | 3 : 0 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
34. Spieltag
28.03.2016 14:09
25.03.2016 18:33
19.03.2016 21:05
13.03.2016 23:36
13.03.2016 16:51
11.03.2016 20:35
10.03.2016 20:11
25.03.2016 18:38
10.03.2016 23:53
14.03.2016 20:08
⚽ 36 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Brightside | 34 | 24 | 8 | 2 | 104 : 34 | 70 | 80 | |
| 2 ↑1 | christiano87 | 34 | 21 | 8 | 5 | 78 : 26 | 52 | 71 | |
| 3 ↓1 | d0m190 | 34 | 21 | 8 | 5 | 83 : 43 | 40 | 71 | |
| 4 – | Lahminho | 34 | 22 | 4 | 8 | 84 : 37 | 47 | 70 | |
| 5 – | Monty | 34 | 21 | 5 | 8 | 82 : 37 | 45 | 68 | |
| 6 ↑1 | Paddy-Falcao | 34 | 21 | 5 | 8 | 82 : 42 | 40 | 68 | |
| 7 ↓1 | Haruninho17 | 34 | 19 | 9 | 6 | 84 : 45 | 39 | 66 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 34 | 17 | 8 | 9 | 79 : 58 | 21 | 59 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 : 41 | 31 | 57 | |
| 10 – | MauMau92 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 : 56 | 8 | 50 | |
| 11 – | DSC-Dennis | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 : 54 | 11 | 49 | |
| 12 – | Boby92 | 34 | 15 | 3 | 16 | 75 : 67 | 8 | 48 | |
| 13 – | Chris1982 | 34 | 13 | 4 | 17 | 53 : 65 | -12 | 43 | |
| 14 – | VanMike13 | 34 | 12 | 3 | 19 | 53 : 75 | -22 | 39 | |
| 15 – | ph03nix7 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45 : 73 | -28 | 30 | |
| 16 – | Juan1900 | 34 | 8 | 3 | 23 | 44 : 94 | -50 | 27 | |
| 17 ↑1 | Bigban88 | 34 | 7 | 3 | 24 | 41 : 109 | -68 | 24 | |
| 18 ↓1 | Stephan1907 | 34 | 6 | 5 | 23 | 41 : 85 | -44 | 23 | |
| 19 – | KP01062011 | 34 | 3 | 4 | 27 | 37 : 115 | -78 | 13 | |
| 20 – | Fishbert | 34 | 1 | 3 | 30 | 6 : 116 | -110 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
47
2
33
2
25
33
36
2
Spieler
Karten
Shkodran Mustafi
FC Valencia
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Bruno González Cabrera
Real Betis Sevilla
9
1
1
Σ 17 Pkt.
Emiliano Velázquez
FC Getafe
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Luís Hernández Rodríguez
Sporting Gijon
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Real Betis Sevilla
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Alberto Lora Ramos
Sporting Gijon
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Víctor Ruiz Abril
FC Villarreal
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Tiago Pagnussat
Atletico Madrid
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Juan Francisco Moreno Fuertes
Deportivo La Coruna
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Carlos Carmona Bonet
Sporting Gijon
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mehdi Lacen
FC Getafe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Esteban Granero Molina
Real Sociedad
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mateo Musacchio
FC Villarreal
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Mario Gaspar Pérez Martínez
FC Villarreal
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jonathan Rodríguez Menéndez
Sporting Gijon
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
44
46
1
55
1
50

