

Turnier | Fighters Cup: Gruppe C
Turnier | Fighters Cup: Gruppe C
Turnier | Fighters Cup: Gruppe C - Saison 34
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2016 21:48 | FC Metz | - | Grasshopper-Club | 0 : 3Hinweis zur WertungTimtom zu inaktiv
Admin: McGizzle
|
| 24.01.2016 13:19 | Brøndby IF | - | Aalborg BK | 1 : 2 |
| 28.01.2016 16:11 | New York City FC | - | Waasland-Beveren | 3 : 0 |
| 26.01.2016 00:35 | Sivasspor | - | Amkar Perm | 0 : 4 |
| Tore: 13 | Tore/Spiel: 3 | |||
7. Spieltag
13.02.2016 21:48
24.01.2016 13:19
28.01.2016 16:11
26.01.2016 00:35
⚽ 13 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe C Tabelle Fighters Cup: Gruppe C
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | svenni1998 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 : 7 | 21 | 19 | |
| 2 – | engine | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 : 8 | 11 | 14 | |
| 3 – | Lahminho | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 12 | 8 | 14 | |
| 4 – | DimiX89 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 17 | -2 | 10 | |
| 5 – | mano33 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 8 | -1 | 8 | |
| 6 – | Ertan Karakoc | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 18 | -3 | 7 | |
| 7 – | ibrahimazizi | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 20 | -17 | 4 | |
| 8 – | timtom | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 : 18 | -17 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Nemanja Antonov
Grasshopper-Club
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Mix Diskerud
New York City FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Philippe Senderos
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kasper Pedersen
Aalborg BK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Levent Gülen
Grasshopper-Club
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Moritz Bauer
Grasshopper-Club
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Nikola Gjorgjev
Grasshopper-Club
2
0
0
Σ 2 Pkt.
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andrea Pirlo
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kim Källström
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thomas Kahlenberg
Brøndby IF
1
0
0
Σ 1 Pkt.
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kasper Risgård
Aalborg BK
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Brøndby IF
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Wingert
New York City FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
21
29
24
30

