

Turnier | Fighters Cup: Gruppe H
Turnier | Fighters Cup: Gruppe H
Turnier | Fighters Cup: Gruppe H - Saison 34
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2016 22:41 | RCD Mallorca | - | VfL Bochum | 1 : 1 |
| 24.01.2016 12:24 | 1. FC Heidenheim | - | Uniăo da Madeira | 0 : 7 |
| 20.01.2016 22:15 | Vancouver Whitecaps | - | MSV Duisburg | 4 : 2 |
| 25.01.2016 15:24 | FC St. Pauli | - | Leeds United | 3 : 4 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 6 | |||
10. Spieltag
31.01.2016 22:41
24.01.2016 12:24
20.01.2016 22:15
25.01.2016 15:24
⚽ 22 Tore
📊 5.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe H Tabelle Fighters Cup: Gruppe H
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 : 14 | 30 | 30 | |
| 2 ↑1 | thowoo | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 : 14 | 6 | 18 | |
| 3 ↓1 | JohnnyWalker7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 : 21 | 4 | 18 | |
| 4 – | eximpel | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 : 26 | -2 | 13 | |
| 5 ↑1 | schrotii75 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 : 18 | -3 | 12 | |
| 6 ↓1 | Bastian9206 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 14 | -4 | 10 | |
| 7 – | Maggie1170 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 25 | -15 | 8 | |
| 8 – | KP01062011 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 : 28 | -16 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Rolf Feltscher
MSV Duisburg
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Paulo Armando da Silva Monteiro
Uniăo da Madeira
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Felix Bastians
VfL Bochum
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Souleymane Bamba
Leeds United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sebastian Griesbeck
1. FC Heidenheim
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gaetano Berardi
Leeds United
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Norman Theuerkauf
1. FC Heidenheim
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Sören Gonther
FC St. Pauli
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Giuseppe Bellusci
Leeds United
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Matías Laba
Vancouver Whitecaps
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Charlie Taylor
Leeds United
3
0
0
Σ 3 Pkt.
MSV Duisburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Patrick Fabian
VfL Bochum
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Stefano Celozzi
VfL Bochum
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James Holland
MSV Duisburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
13
13
12
15

