

CL | Champions League: Gruppe G
CL | Champions League: Gruppe G
CL | Champions League: Gruppe G - Saison 35
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2016 21:30 | AS Saint-Etienne | - | Caykur Rizespor | 1 : 1 |
| 27.04.2016 19:00 | FC Barcelona | - | FC Krasnodar | 3 : 3 |
| Tore: 8 | Tore/Spiel: 4 | |||
1. Spieltag
16.04.2016 21:30
27.04.2016 19:00
⚽ 8 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in CL | Champions League: Gruppe G Tabelle Champions League: Gruppe G
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igistrum | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 | |
| 2 | B52_Tobi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Haruninho17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 4 | RedFox2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Andrés Iniesta Luján
FC Barcelona
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Neymar da Silva Santos Jr.
FC Barcelona
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nika Dzalamidze
Caykur Rizespor
1
0
0
Σ 1 Pkt.
João Carlos Reis Graça
FC Krasnodar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mauricio Pereyra
FC Krasnodar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
6
6
7
8
7

