

Polen | Ekstraklasa
Polen | Ekstraklasa
Polen | Ekstraklasa - Saison 36
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2016 11:38 | Górnik Zabrze | - | Korona Kielce | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung, Team seit Ewigkeiten nicht besetzt
Admin: McGizzle
|
| 12.08.2016 13:15 | Górnik Leczna | - | Legia Warschau | 0 : 3 |
| 06.09.2016 21:24 | Wisla Krakau | - | Pogon Stettin | 0 : 0 |
| 23.08.2016 17:21 | Slask Breslau | - | Cracovia Krakau | 1 : 0 |
| 11.08.2016 23:23 | Lechia Danzig | - | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 : 1 |
| 29.09.2016 23:19 | Lech Posen | - | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 3 : 0 |
| 14.08.2016 15:23 | Ruch Chorzow | - | Zaglebie Lubin | 3 : 1 |
| 24.08.2016 20:30 | Piast Gleiwitz | - | Jagiellonia Bialystok | 1 : 3 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 3 | |||
20. Spieltag
05.09.2016 11:38
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Wertung, Team seit Ewigkeiten nicht besetzt
Admin: McGizzle
12.08.2016 13:15
06.09.2016 21:24
23.08.2016 17:21
11.08.2016 23:23
29.09.2016 23:19
14.08.2016 15:23
24.08.2016 20:30
⚽ 22 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in Polen | Ekstraklasa Tabelle Ekstraklasa
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | alex_hsv | 20 | 17 | 0 | 3 | 56 : 14 | 42 | 51 | |
| 2 – | Bastian9206 | 20 | 16 | 1 | 3 | 52 : 19 | 33 | 49 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 : 13 | 29 | 45 | |
| 4 – | Paul_RWE | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 : 22 | 20 | 39 | |
| 5 – | marvynho | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 : 31 | 13 | 35 | |
| 6 – | tscheche | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 : 33 | 11 | 35 | |
| 7 – | flavio | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 : 23 | 11 | 30 | |
| 8 – | Stephan1907 | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 : 43 | -7 | 28 | |
| 9 – | DuesseldorfBulli | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 : 34 | -11 | 22 | |
| 10 – | Bastian9206 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 : 40 | -14 | 21 | |
| 11 – | eckard23 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 : 37 | -17 | 21 | |
| 12 – | Lahminho | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 : 38 | -12 | 19 | |
| 13 – | RedFox2009 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 : 44 | -18 | 16 | |
| 14 – | Bastian9206 | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 : 44 | -16 | 15 | |
| 15 ↑1 | Telespieler | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 : 49 | -26 | 14 | |
| 16 ↓1 | Funkmaster | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 : 59 | -38 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Letzte Ergebnisse
41
1
34
35
2
29
1
22
Spieler
Karten
Maciej Sadlok
Wisla Krakau
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Podbeskidzie Bielsko-Biala
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Tamás Kádár
Lech Posen
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Artem Putivtsev
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Adam Mójta
Podbeskidzie Bielsko-Biala
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marcin Kamiński
Lech Posen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mateusz Cichocki
Ruch Chorzow
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Piast Gleiwitz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Grzegorz Wojtkowiak
Lechia Danzig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Miloš Krasić
Lechia Danzig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rafael Schuler Crivellaro
Wisla Krakau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Nešpor
Piast Gleiwitz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dawid Sołdecki
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jakub Rzeźniczak
Legia Warschau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Grzegorz Bonin
Górnik Leczna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
42
22
20
287
33
39
1

