

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 36
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2016 16:54 | Boavista FC | - | FC Porto | 3 : 1 |
| 03.08.2016 21:12 | Sporting Lissabon | - | CS Maritimo | 1 : 0 |
| 29.08.2016 10:14 | Academica Coimbra | - | CD Tondela | 3 : 0 |
| 27.07.2016 17:01 | Belenenses Lissabon | - | Vitoria Guimaraes SC | 0 : 1 |
| 03.08.2016 21:22 | Benfica Lissabon | - | Rio Ave FC | 1 : 3 |
| 14.07.2016 20:47 | Paços Ferreira | - | Moreirense FC | 1 : 3 |
| 29.08.2016 22:20 | CD Nacional | - | Uniăo da Madeira | 3 : 0 |
| 31.07.2016 20:03 | Sporting Braga | - | Vitoria Setubal FC | 0 : 2 |
| 13.07.2016 22:38 | FC Arouca | - | GD Estoril-Praia | 2 : 5 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
10. Spieltag
14.08.2016 16:54
03.08.2016 21:12
29.08.2016 10:14
27.07.2016 17:01
03.08.2016 21:22
14.07.2016 20:47
29.08.2016 22:20
31.07.2016 20:03
13.07.2016 22:38
⚽ 29 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in Portugal | Primeira Liga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Herforderlich | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 : 14 | 11 | 24 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 : 12 | 6 | 21 | |
| 3 – | marvynho | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 : 16 | 12 | 19 | |
| 4 ↑2 | Or1oN | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 : 12 | 9 | 18 | |
| 5 ↑3 | alex_hsv | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 : 16 | 3 | 17 | |
| 6 ↑4 | Frda0104 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 : 13 | 1 | 17 | |
| 7 ↓3 | VanMike13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 : 10 | 8 | 16 | |
| 8 ↓3 | OlivieraH | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 14 | 5 | 16 | |
| 9 ↑3 | KMueller17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 : 13 | 0 | 16 | |
| 10 ↓3 | Trainer gesucht | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 14 | 1 | 14 | |
| 11 ↓2 | Dani1990 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 20 | -3 | 14 | |
| 12 ↑1 | Schuchardt1999 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 11 | 3 | 13 | |
| 13 ↓2 | Tobi0701 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 : 12 | 0 | 13 | |
| 14 ↑1 | Chucho_385 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 : 21 | -6 | 12 | |
| 15 ↓1 | Narko57 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 : 19 | -6 | 9 | |
| 16 ↑1 | Ertan Karakoc | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 : 31 | -15 | 9 | |
| 17 ↓1 | Baxana | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 20 | -10 | 8 | |
| 18 – | Aleex33 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 : 25 | -19 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
11
11
10
15
9
Spieler
Tore
Islam Slimani
Sporting Lissabon
24
Francisco Soares dos Santos
CD Nacional
23
Jonas Gomes de Sousa
Benfica Lissabon
21
Bruno Daniel Castro Moreira
Paços Ferreira
17
Fábio Miguel Santos Sturgeon
Belenenses Lissabon
17
Leonardo B. Lohner Maia
GD Estoril-Praia
16
Boavista FC
16
Clecildo Rafael Martins Ladislau
Moreirense FC
16
José Manuel Silva Oliveira
Boavista FC
15
Roberto Jiménez Gago
FC Arouca
15
Vincent Aboubakar
FC Porto
14
André Filipe Claro de Jesus
Vitoria Setubal FC
14
André Filipe Luz Horta
Vitoria Setubal FC
13
Gerso Fernandes
GD Estoril-Praia
13
Rafael A. Ferreira Silva
Sporting Braga
13
Spieler
Karten
Academica Coimbra
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Emiliano Albín
FC Arouca
7
0
1
Σ 12 Pkt.
David Martins Simão
FC Arouca
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Luíz Carlos Martins Moreira
Sporting Braga
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Abdullahi Shehu
Uniăo da Madeira
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Moreirense FC
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Vitoria Setubal FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Anderson Esiti
GD Estoril-Praia
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Danilo Luís Hélio Pereira
FC Porto
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Deyvison de Sousa Bessas
CS Maritimo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
Belenenses Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jefferson Nascimento
Sporting Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Miguel Layún
FC Porto
1
0
1
Σ 6 Pkt.
André Pinto
Sporting Braga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Correia de Barros
Boavista FC
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
61
1
20
11
1
19

