

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 36
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2016 15:04 | Newell's Old Boys | - | San Lorenzo | 3 : 0 |
| 28.08.2016 19:16 | Independiente | - | Estudiantes de La Plata | 2 : 1 |
| 21.08.2016 11:57 | Rosario Central | - | Club Atlético Lanús | 1 : 1 |
| 26.09.2016 18:39 | Racing Club | - | River Plate | 3 : 1 |
| 11.09.2016 21:17 | Boca Juniors | - | Vélez Sarsfield | 3 : 2 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
20.08.2016 15:04
28.08.2016 19:16
21.08.2016 11:57
26.09.2016 18:39
11.09.2016 21:17
⚽ 17 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 : 22 | 20 | 30 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 14 | 8 | 5 | 1 | 41 : 18 | 23 | 29 | |
| 3 – | christiano87 | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 : 21 | 19 | 27 | |
| 4 ↑1 | eximpel | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 : 22 | 11 | 25 | |
| 5 ↓1 | TomStop20 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 : 25 | 3 | 25 | |
| 6 – | van_basten1977 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 : 30 | 1 | 20 | |
| 7 – | timtom | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 : 31 | -4 | 20 | |
| 8 – | RaZieL | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 : 43 | -20 | 12 | |
| 9 – | c1911 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 : 34 | -17 | 9 | |
| 10 – | sorreno | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 : 54 | -36 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase gesetzt
Copa Libertadores Gruppenphase ungesetzt
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase gesetzt
Copa Libertadores Gruppenphase ungesetzt
Letzte Ergebnisse
27
30
33
30
27
Spieler
Karten
Cristian Nasuti
Vélez Sarsfield
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Lautaro Giannetti
Vélez Sarsfield
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Emiliano Amor
Vélez Sarsfield
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Daniel Díaz
Boca Juniors
1
0
1
Σ 6 Pkt.
L. Desábato
Vélez Sarsfield
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luis Advíncula
Newell's Old Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mariano Pavone
Vélez Sarsfield
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vélez Sarsfield
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Damián Pérez
Vélez Sarsfield
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Iván Marcone
Club Atlético Lanús
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Fabián Cubero
Vélez Sarsfield
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Diego Colotto
Club Atlético Lanús
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Newell's Old Boys
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Damián Musto
Rosario Central
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mauro Cetto
Rosario Central
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
52
21
27
29

