

Turnier | Prestigecup: Gruppe A
Turnier | Prestigecup: Gruppe A
Turnier | Prestigecup: Gruppe A - Saison 36
‹
›
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2016 17:20 | Shakhtar Donetsk | - | Besiktas JK | 0 : 3 |
| 04.07.2016 17:42 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
| 06.07.2016 20:53 | ZSKA Moskau | - | Olympiakos Piräus | 1 : 1 |
| 06.07.2016 19:23 | Crystal Palace | - | Hertha BSC Berlin | 2 : 2 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 3 | |||
7. Spieltag
08.07.2016 17:20
04.07.2016 17:42
06.07.2016 20:53
06.07.2016 19:23
⚽ 11 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in Turnier | Prestigecup: Gruppe A Tabelle Prestigecup: Gruppe A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | marc1994 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 : 8 | 16 | 17 | |
| 2 ↑1 | B52_Tobi | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 7 | 8 | 15 | |
| 3 ↓1 | carstencalmund | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 : 6 | 5 | 13 | |
| 4 – | Celo_Bration619 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 12 | -2 | 9 | |
| 5 – | Fockinho | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 : 15 | -4 | 9 | |
| 6 – | BVB-Denis | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | -4 | 6 | |
| 7 – | vanzar | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 : 15 | -8 | 4 | |
| 8 – | lachrizz85 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 : 17 | -11 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Scott Dann
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Wilfried Zaha
Crystal Palace
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Konstantinos Fortounis
Olympiakos Piräus
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Jason Puncheon
Crystal Palace
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yohan Cabaye
Crystal Palace
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yannick Bolasie
Crystal Palace
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Atiba Hutchinson
Besiktas JK
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Hernâni Jorge Santos Fortes
Olympiakos Piräus
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ismaily Gonçalves dos S.
Shakhtar Donetsk
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Luka Milivojević
Olympiakos Piräus
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Felipe Pardo
Olympiakos Piräus
1
0
0
Σ 1 Pkt.
John Brooks
Hertha BSC Berlin
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Anton Donkor
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
11
21
11
11

