

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 37
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2016 19:17 | Vancouver Whitecaps | - | Portland Timbers | 1 : 4 |
| 06.12.2016 23:28 | Seattle Sounders FC | - | Sporting KC | 0 : 1 |
| 13.11.2016 19:52 | Houston Dynamo | - | Real Salt Lake | 1 : 0 |
| 02.11.2016 16:20 | FC Dallas | - | San Jose Earthquakes | 1 : 1 |
| 09.11.2016 19:22 | Colorado Rapids | - | Los Angeles Galaxy | 1 : 0 |
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 2 | |||
10. Spieltag
08.11.2016 19:17
06.12.2016 23:28
13.11.2016 19:52
02.11.2016 16:20
09.11.2016 19:22
⚽ 10 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 37. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 : 17 | 12 | 22 | |
| 2 – | Schlutti2201 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 : 10 | 13 | 20 | |
| 3 ↑1 | Ertan Karakoc | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 : 9 | 5 | 19 | |
| 4 ↓1 | Bscunited89 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 13 | 4 | 17 | |
| 5 – | Tobi0701 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 : 12 | 2 | 16 | |
| 6 – | Bastian9206 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 15 | 1 | 14 | |
| 7 – | B52_Tobi | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 15 | -2 | 11 | |
| 8 – | Xero-94er | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 19 | -5 | 10 | |
| 9 – | paddy3131 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 : 22 | -9 | 7 | |
| 10 – | lachrizz85 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 : 29 | -21 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
20
25
24
21
25
1
Spieler
Karten
Walker Zimmerman
FC Dallas
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fraser Aird
Vancouver Whitecaps
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jelle Van Damme
Los Angeles Galaxy
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Victor Bernárdez
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bobby Burling
Colorado Rapids
2
1
0
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alvas Powell
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giovani dos Santos
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jose Villarreal
Los Angeles Galaxy
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tim Parker
Vancouver Whitecaps
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Aníbal Godoy
San Jose Earthquakes
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Brad Evans
Seattle Sounders FC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gyasi Zardes
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
22
1
21
21
1
30
2

