

USA | Major League Soccer - Eastern Conference
USA | Major League Soccer - Eastern Conference
USA | Major League Soccer - Eastern Conference - Saison 37
| Begegungen vom 17. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2016 23:55 | Chicago Fire | - | Montreal Impact | 0 : 0Hinweis zur Wertungzu späte Forderung
Admin: Bastian9206
|
| 02.12.2016 16:07 | New York Red Bulls | - | Toronto FC | 0 : 2 |
| 30.11.2016 20:24 | D.C. United | - | Columbus Crew | 3 : 3 |
| 04.12.2016 16:04 | Philadelphia Union | - | Orlando City SC | 1 : 1 |
| 01.12.2016 14:21 | New York City FC | - | New England Revolution | 0 : 4 |
| Tore: 14 | Tore/Spiel: 3 | |||
17. Spieltag
13.12.2016 23:55
02.12.2016 16:07
30.11.2016 20:24
04.12.2016 16:04
01.12.2016 14:21
⚽ 14 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 37. Saison in USA | Major League Soccer - Eastern Conference Tabelle Major League Soccer - Eastern Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Stoppolino | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 13 | 27 | 39 | |
| 2 – | OlivieraH | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 : 15 | 23 | 38 | |
| 3 – | Juan1900 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 : 23 | 10 | 30 | |
| 4 – | ibrahimazizi90 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 22 | 6 | 30 | |
| 5 – | Kutschka | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 : 26 | -4 | 23 | |
| 6 – | chrisman | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 : 24 | -1 | 22 | |
| 7 – | Nur der HSV | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 : 35 | -8 | 18 | |
| 8 – | Funkmaster | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 : 34 | -9 | 17 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 : 43 | -18 | 14 | |
| 10 – | Das Kreuz | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 : 33 | -26 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
23
1
18
21
19
1
25
2
Spieler
Karten
C. Duvall
New York Red Bulls
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Marco Donadel
Montreal Impact
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Sacha Kljestan
New York Red Bulls
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aurélien Collin
New York Red Bulls
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Maxime Chanot
New York City FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Richie Marquez
Philadelphia Union
1
0
1
Σ 6 Pkt.
F. Higuaín
Columbus Crew
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steve Birnbaum
D.C. United
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Bobby Boswell
D.C. United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Marcelo Fazzio Sarvas
D.C. United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Drew Moor
Toronto FC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
M. Pérez García
Orlando City SC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
RJ Allen
New York City FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ronald Matarrita
New York City FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Damien Perrinelle
New York Red Bulls
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
25
22
19
22
19

