

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 38
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2017 12:31 | KRC Genk | - | KAA Gent | 0 : 2 |
| 05.02.2017 22:51 | KV Kortrijk | - | KVC Westerlo | 0 : 4 |
| 23.02.2017 16:32 | Sporting Lokeren | - | Sint-Truidense VV | 1 : 0 |
| 24.02.2017 10:51 | Standard Lüttich | - | Royal Excel Mouscron | 1 : 2 |
| 14.02.2017 10:24 | Waasland-Beveren | - | KV Mechelen | 0 : 1 |
| 04.02.2017 13:08 | Club Brügge KV | - | RSC Anderlecht | 0 : 1 |
| 22.02.2017 01:01 | KV Oostende | - | Sporting Charleroi | 1 : 1 |
| 05.02.2017 20:37 | SV Zulte-Waregem | - | KAS Eupen | 3 : 1 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 2 | |||
11. Spieltag
05.02.2017 22:51
23.02.2017 16:32
24.02.2017 10:51
14.02.2017 10:24
04.02.2017 13:08
22.02.2017 01:01
05.02.2017 20:37
⚽ 18 Tore
📊 2.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Stoppolino | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 : 12 | 15 | 26 | |
| 2 – | Baxana | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 : 18 | 9 | 21 | |
| 3 – | Mali | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 : 10 | 11 | 20 | |
| 4 ↑3 | Bigban88 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 : 14 | 3 | 18 | |
| 5 ↓1 | Chucho_385 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 19 | 0 | 18 | |
| 6 ↑2 | olebvb1909 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 : 9 | 4 | 17 | |
| 7 ↑2 | ItalianoVero82 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 : 17 | -2 | 17 | |
| 8 ↓3 | Frda0104 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 : 14 | 4 | 16 | |
| 9 ↓3 | Trainer gesucht | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 : 22 | 1 | 16 | |
| 10 ↑3 | Juan1900 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 : 20 | -1 | 13 | |
| 11 ↓1 | Trainer gesucht | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 12 | 1 | 12 | |
| 12 ↓1 | eximpel | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 : 16 | -3 | 11 | |
| 13 ↓1 | lukas5739 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 : 15 | -2 | 10 | |
| 14 – | carstencalmund | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 : 20 | -8 | 10 | |
| 15 ↑1 | johnyrockstar900 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 : 23 | -15 | 8 | |
| 16 ↓1 | ..2pac.. | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 : 30 | -17 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Letzte Ergebnisse
33
1
29
33
20
28
Spieler
Karten
Danilo Pereira Da Silva
Standard Lüttich
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Brandon Mechele
Sint-Truidense VV
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Rúben Miguel Santos Fernandes
Sint-Truidense VV
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Alexander Scholz
Standard Lüttich
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Björn Engels
Club Brügge KV
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Cristian Cuevas
Sint-Truidense VV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ricardo van Rhijn
Club Brügge KV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aleksandar Bjelica
KV Mechelen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
M. Bagayoko
Sint-Truidense VV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Buatu Mananga
Waasland-Beveren
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Pierrick Valdivia
Sint-Truidense VV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eyong Enoh
Standard Lüttich
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Erdin Demir
Waasland-Beveren
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Javi Martos Espigares
Sporting Charleroi
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço
Sporting Charleroi
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
1
20
21
34
1
49
1

