

EL | Europa-League: Gruppe F
EL | Europa-League: Gruppe F
EL | Europa-League: Gruppe F - Saison 38
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2017 19:50 | FC Lugano | - | FC Turin | 2 : 2 |
| 30.01.2017 22:20 | TSV 1860 München | - | Olympique Marseille | 3 : 2 |
| Tore: 9 | Tore/Spiel: 5 | |||
1. Spieltag
30.01.2017 22:20
⚽ 9 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in EL | Europa-League: Gruppe F Tabelle Europa-League: Gruppe F
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d0m190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Bonez-MC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Celo_Bration619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Stephan1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Europa-League 16-tel Finale
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Europa-League 16-tel Finale
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Rod Fanni
Olympique Marseille
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Morgan Sanson
Olympique Marseille
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Maximilian Wittek
TSV 1860 München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fanol Përdedaj
TSV 1860 München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ezgjan Alioski
FC Lugano
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
57
18
20
65
22

