

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 39
‹
›
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2017 14:49 | TSV 1860 München | - | SC Freiburg | 3 : 0 |
| 22.06.2017 22:05 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Schalke 04 | 0 : 0 |
| 22.06.2017 17:22 | SV Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 2 : 1 |
| 15.06.2017 22:55 | Hamburger SV | - | Arminia Bielefeld | 1 : 1 |
| 16.06.2017 19:02 | Eintracht Braunschweig | - | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 |
| 21.06.2017 07:57 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 7 : 4 |
| 19.06.2017 16:30 | Hertha BSC Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 4 |
| 24.06.2017 12:55 | SV Darmstadt 98 | - | Hannover 96 | 1 : 1 |
| 30.06.2017 20:07 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 0 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
34. Spieltag
17.06.2017 14:49
22.06.2017 22:05
22.06.2017 17:22
15.06.2017 22:55
16.06.2017 19:02
21.06.2017 07:57
19.06.2017 16:30
24.06.2017 12:55
30.06.2017 20:07
⚽ 30 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Brightside | 34 | 21 | 9 | 4 | 54 : 29 | 25 | 72 | |
| 2 – | Boby92 | 34 | 19 | 8 | 7 | 75 : 41 | 34 | 65 | |
| 3 – | Kutschka | 34 | 17 | 12 | 5 | 62 : 31 | 31 | 63 | |
| 4 – | Fockinho | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 : 34 | 23 | 59 | |
| 5 – | Xero-94er | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 : 42 | 20 | 56 | |
| 6 ↑1 | d0m190 | 34 | 14 | 10 | 10 | 66 : 57 | 9 | 52 | |
| 7 ↑1 | mariuss04 | 34 | 15 | 6 | 13 | 70 : 56 | 14 | 51 | |
| 8 ↓2 | Frda0104 | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 : 44 | 11 | 51 | |
| 9 – | vanzar | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 : 44 | -3 | 46 | |
| 10 – | ph03nix7 | 34 | 11 | 12 | 11 | 60 : 57 | 3 | 45 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 34 | 9 | 18 | 7 | 47 : 46 | 1 | 45 | |
| 12 – | defcan | 34 | 10 | 12 | 12 | 59 : 70 | -11 | 42 | |
| 13 – | Maggie1170 | 34 | 10 | 11 | 13 | 65 : 64 | 1 | 41 | |
| 14 – | scheka85 | 34 | 10 | 11 | 13 | 57 : 59 | -2 | 41 | |
| 15 – | Flown86 | 34 | 6 | 10 | 18 | 45 : 83 | -38 | 28 | |
| 16 – | Nur der HSV | 34 | 5 | 10 | 19 | 39 : 70 | -31 | 25 | |
| 17 – | Baris | 34 | 5 | 7 | 22 | 39 : 76 | -37 | 22 | |
| 18 – | Atze | 34 | 4 | 8 | 22 | 43 : 93 | -50 | 20 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
54
3
45
3
35
2
24
26
Spieler
Tore
Max Kruse
SV Werder Bremen
30
Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund
29
Robert Lewandowski
FC Bayern München
22
Marco Reus
Borussia Dortmund
22
Javier Hernández
Bayer 04 Leverkusen
19
Christoffer Nyman
Eintracht Braunschweig
16
Mario Gómez
VfL Wolfsburg
16
Fin Bartels
SV Werder Bremen
15
Yussuf Poulsen
RB Leipzig
15
Martin Harnik
Hannover 96
15
Lucas Ribamar dos Santos Bibiano
TSV 1860 München
14
Timo Werner
RB Leipzig
14
Suleiman Abdullahi
Eintracht Braunschweig
14
Fabian Klos
Arminia Bielefeld
14
Bobby Wood
Hamburger SV
14
Spieler
Karten
Emil Forsberg
RB Leipzig
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
FC Schalke 04
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Lukas Klostermann
RB Leipzig
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Marvin Compper
RB Leipzig
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Phil Ofosu-Ayeh
Eintracht Braunschweig
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Niko Gießelmann
SpVgg Greuther Fürth
2
0
1
Σ 7 Pkt.
John Brooks
Hertha BSC Berlin
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Marvin Plattenhardt
Hertha BSC Berlin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Caligiuri
FC Schalke 04
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Filip Kostić
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thiago Alcântara
FC Bayern München
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Nicolai Müller
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Miiko Albornoz
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sebastian Jung
VfL Wolfsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
1
63
1
32
1
46
2
26

