

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Rückrundentabelle der 39. Saison in Italien | Serie A Rückrundentabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NurDerFSV!!! | 19 | 15 | 2 | 2 | 37 : 16 | 21 | 47 | |
| 2 | Herforderlich | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 : 17 | 26 | 43 | |
| 3 | ..2pac.. | 19 | 13 | 3 | 3 | 57 : 25 | 32 | 42 | |
| 4 | B52_Tobi | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 : 16 | 19 | 38 | |
| 5 | Alba_19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 : 30 | 12 | 34 | |
| 6 | Baxana | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 : 23 | 14 | 33 | |
| 7 | JK7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 45 : 19 | 26 | 32 | |
| 8 | LjungBergkamp | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 : 28 | 6 | 30 | |
| 9 | JohnnyWalker7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 : 36 | 4 | 28 | |
| 10 | HelmutLotti | 19 | 7 | 6 | 6 | 48 : 38 | 10 | 27 | |
| 11 | Super-Villain | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 : 33 | -5 | 24 | |
| 12 | Ervo11 | 19 | 8 | 0 | 11 | 28 : 39 | -11 | 24 | |
| 13 | Dani1990 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32 : 29 | 3 | 22 | |
| 14 | Baris | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 : 24 | -4 | 20 | |
| 15 | Schlutti2201 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 : 26 | -7 | 20 | |
| 16 | ItalianoVero82 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 : 41 | -23 | 19 | |
| 17 | Bastian9206 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 : 35 | -15 | 18 | |
| 18 | Celo_Bration619 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 : 25 | -10 | 17 | |
| 19 | GhostPlayer27 | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 : 52 | -37 | 7 | |
| 20 | xxNike187 | 19 | 0 | 3 | 16 | 6 : 67 | -61 | 3 |
Letzte Ergebnisse
14
1
16
14
1
17
Spieler
Tore
Éder Citadin Martins
Inter Mailand
40
Dries Mertens
SSC Neapel
29
Carlos Bacca
AC Mailand
29
Paulo Dybala
Juventus Turin
28
Fabio Quagliarella
Sampdoria Genua
27
Nikola Kalinić
AC Florenz
24
Gonzalo Higuaín
Juventus Turin
23
Marco Sau
Cagliari Calcio
23
Alessandro Matri
Sassuolo Calcio
22
Juan Cuadrado
Juventus Turin
21
Luis Muriel
Sampdoria Genua
21
Andrea Belotti
FC Turin
20
Federico Bernardeschi
AC Florenz
19
Cristian Tello Herrera
AC Florenz
19
Giovanni Simeone
FC Genua 1893
17
Spieler
Karten
Gian Marco Ferrari
FC Crotone
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Federico Ceccherini
FC Crotone
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ángel Bastos Teijeira
Lazio Rom
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Djamel Mesbah
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Danilo Pereira Da Silva
Udinese Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leonardo Bonucci
Juventus Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Artur Ioniță
Cagliari Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marcus Rohdén
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leonardo Capezzi
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bruno Martella
FC Crotone
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dario Dainelli
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Davide Astori
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giuseppe Bellusci
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stefan de Vrij
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
1
15
25
1
19
1
19
1

