

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 39
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2017 17:27 | Moreirense FC | - | CD Tondela | 1 : 5 |
| 08.04.2017 19:35 | GD Estoril-Praia | - | FC Porto | 0 : 2 |
| 11.04.2017 20:31 | Sporting Braga | - | CS Maritimo | 1 : 0 |
| 11.04.2017 20:08 | Vitoria Guimaraes SC | - | Vitoria Setubal FC | 2 : 3 |
| 18.04.2017 18:24 | FC Arouca | - | Sporting Lissabon | 0 : 1 |
| 09.04.2017 19:50 | CD Nacional | - | Benfica Lissabon | 2 : 0 |
| 11.04.2017 18:20 | Rio Ave FC | - | Boavista FC | 4 : 2 |
| 27.04.2017 00:13 | Grupo Desportivo de Chaves | - | F. Santa Maria da Feira | 0 : 1 |
| 09.04.2017 21:39 | Belenenses Lissabon | - | Paços Ferreira | 9 : 3 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
4. Spieltag
09.04.2017 17:27
08.04.2017 19:35
11.04.2017 20:31
11.04.2017 20:08
18.04.2017 18:24
09.04.2017 19:50
11.04.2017 18:20
27.04.2017 00:13
09.04.2017 21:39
⚽ 36 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Portugal | Primeira Liga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Terror5353 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 1 | 12 | 12 | |
| 2 – | VFB_1893 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 12 | |
| 3 ↑2 | marvynho | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 2 | 8 | 9 | |
| 4 ↑2 | Sabbi | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | 7 | 9 | |
| 5 ↓2 | DerAcki86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 5 | 7 | 7 | |
| 6 ↑1 | Mr.Brightside | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 6 | 6 | 7 | |
| 7 ↑3 | Lucasschiffler | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 7 | |
| 8 ↓4 | juve_dc | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | 1 | 7 | |
| 9 – | lachrizz85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 7 | |
| 10 ↑1 | KP01062011 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
| 11 ↓3 | Vandinho04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
| 12 – | Zeljko2014 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
| 13 – | Presley69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
| 14 ↑4 | Koschil90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | -6 | 3 | |
| 15 ↓1 | Kill_a_Bozz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 13 | -9 | 3 | |
| 16 ↓1 | Chingy_Fighter | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 21 | -16 | 3 | |
| 17 ↓1 | Tommy07031988 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2 | |
| 18 ↓1 | Razoor1860 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
13
1
10
10
1
10
1
9
1
Spieler
Tore
Moussa Marega
Vitoria Guimaraes SC
26
Willyan da Silva Barbosa
CD Nacional
20
Salvador José Milhazes Agra
CD Nacional
20
André Filipe Brás André
FC Porto
18
Donald Djoussé
CS Maritimo
17
Alan Ruiz
Sporting Lissabon
17
André Miguel Valente da Silva
FC Porto
16
Bas Dost
Sporting Lissabon
15
Jonas Gomes de Sousa
Benfica Lissabon
15
Hélder Tiago Pinto Moura Guedes
Rio Ave FC
14
Héctor Herrera
FC Porto
14
André Schembri
Boavista FC
14
Luis Miguel Afonso Fernandes
Benfica Lissabon
14
Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro
Rio Ave FC
13
José Edgar Andrade da Costa
CS Maritimo
13
Spieler
Karten
Flávio da Silva Ramos
F. Santa Maria da Feira
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Fábio Rafael Rodrigues Cardoso
Vitoria Setubal FC
5
2
0
Σ 11 Pkt.
Matheus Borges Domingues
Sporting Braga
0
0
2
Σ 10 Pkt.
André Pinto
Sporting Braga
3
0
1
Σ 8 Pkt.
André Micael Pereira
Moreirense FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Eduardo Salvio
Benfica Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Diego Fortunato dos Santos Queiroz
Moreirense FC
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Marcelo José Oliveira
Moreirense FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luís Augusto Martins Rocha
F. Santa Maria da Feira
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Correia de Barros
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pierre Sagna
Moreirense FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vasco Herculano Mango Fernandes
Vitoria Setubal FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Miguel Jesus Rosa
Belenenses Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Josué Filipe Soares Pesqueira
Vitoria Guimaraes SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luís Carlos Ramos Martins
CS Maritimo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
17
1
31
1
52
1
10

