

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 40
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2017 12:27 | VfL Bochum | - | FC Schalke 04 | 0 : 3 |
| 27.07.2017 20:05 | Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| 05.08.2017 13:19 | SV Werder Bremen | - | Hamburger SV | 3 : 1 |
| 05.08.2017 19:02 | Hannover 96 | - | FC Bayern München | 0 : 2 |
| 20.08.2017 11:31 | FC Ingolstadt 04 | - | VfB Stuttgart | 2 : 0 |
| 09.08.2017 19:05 | 1. FC Kaiserslautern | - | SC Freiburg | 1 : 2 |
| 12.08.2017 15:33 | TSV 1860 München | - | Eintracht Braunschweig | 0 : 4 |
| 05.08.2017 11:59 | Bayer 04 Leverkusen | - | SV Darmstadt 98 | 1 : 0 |
| 22.08.2017 22:42 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 2 : 0 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 3 | |||
15. Spieltag
03.08.2017 12:27
27.07.2017 20:05
05.08.2017 13:19
05.08.2017 19:02
20.08.2017 11:31
09.08.2017 19:05
12.08.2017 15:33
05.08.2017 11:59
22.08.2017 22:42
⚽ 23 Tore
📊 2.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Boby92 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 : 19 | 18 | 32 | |
| 2 ↓1 | tscheche | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 : 11 | 26 | 31 | |
| 3 – | Xero-94er | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 : 19 | 14 | 30 | |
| 4 – | d0m190 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 : 18 | 12 | 28 | |
| 5 – | olebvb1909 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 : 14 | 11 | 26 | |
| 6 – | Stoppolino | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 : 18 | 3 | 26 | |
| 7 – | Kutschka | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 : 17 | 5 | 24 | |
| 8 – | Frda0104 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 21 | 4 | 22 | |
| 9 ↑2 | vanzar | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 : 16 | 1 | 20 | |
| 10 ↓1 | VFB_1893 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 19 | -2 | 20 | |
| 11 ↓1 | Fockinho | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 : 21 | 4 | 18 | |
| 12 – | JohnnyWalker7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 : 29 | -13 | 17 | |
| 13 – | defcan | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 : 30 | -13 | 16 | |
| 14 – | thowoo | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 : 29 | -8 | 14 | |
| 15 ↑2 | Flown86 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 : 32 | -12 | 14 | |
| 16 ↓1 | ph03nix7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 : 21 | -6 | 12 | |
| 17 ↓1 | Bonez-MC | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 : 30 | -11 | 11 | |
| 18 – | McAllister86 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 : 51 | -33 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
23
1
28
1
13
14
28
1
Spieler
Tore
Bobby Wood
Hamburger SV
26
Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund
23
Darío Lezcano
FC Ingolstadt 04
21
Max Kruse
SV Werder Bremen
20
Fin Bartels
SV Werder Bremen
20
Florian Niederlechner
SC Freiburg
20
Marco Reus
Borussia Dortmund
19
Mario Gómez
VfL Wolfsburg
18
Peniel Mlapa
VfL Bochum
17
Sören Brandy
Arminia Bielefeld
17
Timo Werner
RB Leipzig
16
Nils Petersen
SC Freiburg
15
Christian Gytkjær
TSV 1860 München
15
Robert Lewandowski
FC Bayern München
15
Yunus Mallı
VfL Wolfsburg
15
Spieler
Karten
Stefan Ilsanker
RB Leipzig
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Marvin Compper
RB Leipzig
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Marvin Matip
FC Ingolstadt 04
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Sebastian Boenisch
TSV 1860 München
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ömer Toprak
Bayer 04 Leverkusen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Abdoulaye Ba
TSV 1860 München
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Sead Kolašinac
FC Schalke 04
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jérôme Gondorf
SV Darmstadt 98
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Felix Bastians
VfL Bochum
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marcel Heller
SV Darmstadt 98
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rafael Scapini de Almeida
FC Bayern München
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Łukasz Piszczek
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Arturo Vidal
FC Bayern München
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Aleksandar Ignjovski
SC Freiburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Salif Sané
Hannover 96
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
79
6
35
1
18
35
1
50
4

