

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Hinrundentabelle der 40. Saison in Italien | Serie A Hinrundentabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer gesucht | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 : 17 | 23 | 46 | |
| 2 | Alba_19 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 : 14 | 31 | 45 | |
| 3 | B52_Tobi | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 : 13 | 24 | 45 | |
| 4 | ..2pac.. | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 : 26 | 25 | 38 | |
| 5 | OlivieraH | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 : 27 | 13 | 36 | |
| 6 | BiiestMode | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 : 26 | 11 | 36 | |
| 7 | Frda0104 | 19 | 11 | 2 | 6 | 50 : 26 | 24 | 35 | |
| 8 | Herforderlich | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 : 23 | 8 | 31 | |
| 9 | Haas | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 : 29 | 5 | 30 | |
| 10 | HelmutLotti | 19 | 8 | 5 | 6 | 40 : 38 | 2 | 29 | |
| 11 | NurDerFSV!!! | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 : 27 | 1 | 29 | |
| 12 | Atze | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 : 35 | -6 | 23 | |
| 13 | DonChris1230 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 : 33 | -3 | 22 | |
| 14 | Celo_Bration619 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 : 27 | -8 | 20 | |
| 15 | eximpel | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 : 37 | -12 | 17 | |
| 16 | persiapouyan | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 : 36 | -17 | 17 | |
| 17 | ItalianoVero82 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 : 38 | -21 | 15 | |
| 18 | Kcin92 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 : 46 | -31 | 13 | |
| 19 | ph03nix7 | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 : 60 | -37 | 11 | |
| 20 | Das Kreuz | 19 | 1 | 1 | 17 | 20 : 52 | -32 | 4 |
Letzte Ergebnisse
18
1
19
7
21
2
26
Spieler
Tore
Grégoire Defrel
Sassuolo Calcio
33
Nikola Kalinić
AC Florenz
31
Gonzalo Higuaín
Juventus Turin
30
Andrea Belotti
FC Turin
29
Éder Citadin Martins
Inter Mailand
29
Marco Sau
Cagliari Calcio
26
Paulo Dybala
Juventus Turin
26
Giacomo Bonaventura
AC Mailand
25
Josip Iličić
AC Florenz
24
Juan Cuadrado
Juventus Turin
23
Riccardo Meggiorini
AC Chievo Verona
23
Ciro Immobile
Lazio Rom
23
Dries Mertens
SSC Neapel
22
Gianluca Lapadula
AC Mailand
22
Diego Farias da Silva
Cagliari Calcio
20
Spieler
Karten
Silvan Widmer
Udinese Calcio
4
2
1
Σ 15 Pkt.
Claiton Machado dos Santos
FC Crotone
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Emmanuel Badu
Udinese Calcio
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Danilo Pereira Da Silva
Udinese Calcio
8
1
0
Σ 11 Pkt.
Alessandro Diamanti
US Palermo
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Cyril Théréau
Udinese Calcio
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ali Adnan
Udinese Calcio
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Haitam Aleesami
US Palermo
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Thomas Heurtaux
Udinese Calcio
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Milan Škriniar
Sampdoria Genua
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ignazio Abate
AC Mailand
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Andrea Costa
FC Empoli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Claudio Marchisio
Juventus Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ansaldi
Inter Mailand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Felipe Anderson Pereira Gomes
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
3
26
22
13
14

