

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Fair-Play-Tabelle der 40. Saison in Portugal | Primeira Liga Fair-Play-Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑6 | DimiX89 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 : 46 | 4 | 52 | 3 | |
| 2 ↑16 | Das Kreuz | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 : 69 | -34 | 28 | 5 | |
| 3 ↓2 | marvynho | 34 | 25 | 5 | 4 | 75 : 17 | 58 | 80 | 7 | |
| 4 – | Dani1990 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 : 43 | 15 | 56 | 7 | |
| 5 ↑3 | MaIsaaaaa | 34 | 14 | 9 | 11 | 74 : 56 | 18 | 51 | 7 | |
| 6 – | okinaldinho | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 : 48 | 12 | 52 | 9 | |
| 7 ↑4 | paddy3131 | 34 | 12 | 9 | 13 | 65 : 50 | 15 | 45 | 9 | |
| 8 ↓5 | Boby92 | 34 | 16 | 12 | 6 | 49 : 41 | 8 | 60 | 12 | |
| 9 ↓4 | xDaLuca | 34 | 17 | 4 | 13 | 64 : 58 | 6 | 55 | 12 | |
| 10 ↓1 | Passoa2016 | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 : 64 | -7 | 49 | 12 | |
| 11 ↓9 | juve_dc | 34 | 21 | 7 | 6 | 73 : 39 | 34 | 70 | 13 | |
| 12 ↓2 | Yaninho97 | 34 | 14 | 5 | 15 | 74 : 57 | 17 | 47 | 14 | |
| 13 ↑4 | Nur der HSV | 34 | 8 | 5 | 21 | 44 : 73 | -29 | 29 | 15 | |
| 14 ↑1 | TomStop20 | 34 | 9 | 4 | 21 | 45 : 90 | -45 | 31 | 18 | |
| 15 ↑1 | Damche1 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 : 65 | -35 | 30 | 20 | |
| 16 ↓3 | Chingy_Fighter | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 : 71 | -15 | 40 | 29 | |
| 17 ↓5 | Carlos8989 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 : 45 | -1 | 43 | 33 | |
| 18 ↓4 | mgamewob | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 : 59 | -21 | 39 | 47 |
Letzte Ergebnisse
23
25
26
21
25
Spieler
Karten
Bruno Araújo dos Santos
Paços Ferreira
1
0
2
Σ 11 Pkt.
João Ricardo da Silva Afonso
GD Estoril-Praia
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
GD Estoril-Praia
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Josué Filipe Soares Pesqueira
Vitoria Guimaraes SC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Diogo Carlos Correia Amado
GD Estoril-Praia
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Vítor Bruno Ramos Gonçalves
F. Santa Maria da Feira
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Diogo Filipe Guerreiro Viana
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florent Hanin
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Joel António Soares Ferreira
GD Estoril-Praia
2
0
1
Σ 7 Pkt.
João Diogo Gomes de Freitas
Belenenses Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Idrissa Mandiang
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Rio Ave FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ljubomir Fejsa
Benfica Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Abel Barbosa Ferreira
Sporting Braga
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Filipe Miguel Neves Ferreira
Paços Ferreira
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
55
1
22
26
59
3

