

Japan | J-League
Japan | J-League
Japan | J-League - Saison 40
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2017 21:38 | Sagan Tosu | - | Kashiwa Reysol | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung nach Forderung
Admin: Kutschka
|
| 09.08.2017 23:39 | Kashima Antlers | - | Yokohama F. Marinos | 4 : 0 |
| 01.09.2017 12:56 | Sanfrecce Hiroshima | - | Gamba Osaka | 0 : 4 |
| 16.08.2017 19:59 | FC Tokyo | - | Urawa Red Diamonds | 3 : 0 |
| 14.08.2017 11:30 | Kawasaki Frontale | - | Vissel Kobe | 3 : 0 |
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 3 | |||
10. Spieltag
29.09.2017 21:38
09.08.2017 23:39
01.09.2017 12:56
16.08.2017 19:59
14.08.2017 11:30
⚽ 17 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Japan | J-League Tabelle J-League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | sorreno | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 : 10 | 18 | 24 | |
| 2 ↑1 | carstencalmund | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 : 13 | 16 | 22 | |
| 3 ↓1 | DerAcki86 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 9 | 10 | 20 | |
| 4 – | Razoor1860 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 : 14 | 7 | 20 | |
| 5 – | Celo_Bration619 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 16 | 3 | 15 | |
| 6 ↑2 | Boby92 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 17 | -3 | 10 | |
| 7 ↓1 | Kutschka | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 21 | -7 | 10 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 : 23 | -11 | 10 | |
| 9 – | Bentinga | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 : 27 | -14 | 7 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 : 35 | -19 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Letzte Ergebnisse
36
1
37
1
36
37
1
35
1
Spieler
Karten
Kazuhiko Chiba
Sanfrecce Hiroshima
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Hirofumi Watanabe
Vissel Kobe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
S. Takahashi
Vissel Kobe
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Takuya Iwanami
Vissel Kobe
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Yuichi Maruyama
FC Tokyo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kensuke Nagai
FC Tokyo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sho Sasaki
Sanfrecce Hiroshima
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Soya Takahashi
Sanfrecce Hiroshima
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yoshiki Takahashi
Sagan Tosu
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yoshifumi Kashiwa
Sanfrecce Hiroshima
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Wataru Hashimoto
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Shu Kurata
Gamba Osaka
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Yasuhito Endo
Gamba Osaka
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Kazuyuki Morisaki
Sanfrecce Hiroshima
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Nílton Ferreira Junior
Vissel Kobe
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
1
33
38
1
92
2
48

