

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 41. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiLeMa198 | 19 | 17 | 1 | 1 | 62 : 19 | 43 | 52 | |
| 2 | TooEasy | 19 | 14 | 4 | 1 | 76 : 30 | 46 | 46 | |
| 3 | TomStop20 | 19 | 13 | 5 | 1 | 68 : 29 | 39 | 44 | |
| 4 | engine | 19 | 14 | 2 | 3 | 60 : 32 | 28 | 44 | |
| 5 | d0m190 | 19 | 14 | 2 | 3 | 70 : 42 | 28 | 44 | |
| 6 | Manulinho | 19 | 13 | 3 | 3 | 60 : 32 | 28 | 42 | |
| 7 | Baxana | 19 | 13 | 1 | 5 | 55 : 32 | 23 | 40 | |
| 8 | kenobrat | 19 | 11 | 5 | 3 | 68 : 30 | 38 | 38 | |
| 9 | JohnnyWalker7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 : 44 | 22 | 34 | |
| 10 | mariuss04 | 19 | 10 | 3 | 6 | 51 : 35 | 16 | 33 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 : 38 | 8 | 30 | |
| 12 | Entinho7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 : 43 | -7 | 22 | |
| 13 | patze1806 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 : 48 | -19 | 22 | |
| 14 | Trainer gesucht | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 : 45 | -18 | 20 | |
| 15 | Koschil90 | 19 | 5 | 5 | 9 | 34 : 56 | -22 | 20 | |
| 16 | Haas | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 : 49 | -22 | 19 | |
| 17 | fossibaer12 | 19 | 3 | 5 | 11 | 29 : 56 | -27 | 14 | |
| 18 | Bentinga | 19 | 3 | 3 | 13 | 36 : 76 | -40 | 12 | |
| 19 | Funkmaster | 19 | 3 | 1 | 15 | 38 : 70 | -32 | 10 | |
| 20 | Adu | 19 | 2 | 0 | 17 | 27 : 78 | -51 | 6 |
Letzte Ergebnisse
59
129
1
43
1
349
19
15
Spieler
Tore
Harry Kane
Tottenham Hotspur
51
José Izquierdo
Brighton & Hove Albion
51
Andre Gray
FC Watford
47
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
46
Romelu Lukaku
Manchester United
41
Troy Deeney
FC Watford
36
Wilfried Zaha
Crystal Palace
33
Christian Benteke
Crystal Palace
31
Jermain Defoe
AFC Bournemouth
31
Danny Welbeck
FC Arsenal London
30
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
30
Jamie Vardy
Leicester City
28
Andros Townsend
Crystal Palace
28
Callum Wilson
AFC Bournemouth
26
Christian Eriksen
Tottenham Hotspur
26
Spieler
Karten
Jamaal Lascelles
Newcastle United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
5
0
1
Σ 10 Pkt.
DeAndre Yedlin
Newcastle United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Ciaran Clark
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Wayne Rooney
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kabasele
FC Watford
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Roberto Pereyra
FC Watford
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Marcos Rojo
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mamadou Sakho
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Chris Smalling
Manchester United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aaron Mooy
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kevin De Bruyne
Manchester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Mathias Jørgensen
Huddersfield Town
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
80
2
26
1
23
1
26
24

