

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2017 00:46 | Stade Rennes FC | - | FC Nantes | 11 : 1 |
| 11.10.2017 20:52 | Montpellier HSC | - | Paris St. Germain | 1 : 5 |
| 03.12.2017 20:41 | Racing Straßburg | - | OGC Nizza | 0 : 3 |
| 04.10.2017 23:08 | FC Toulouse | - | Olympique Lyon | 4 : 2 |
| 08.10.2017 21:41 | FC Metz | - | SM Caen | 5 : 1 |
| 19.10.2017 15:37 | ES Troyes AC | - | En Avant Guingamp | 0 : 2 |
| 04.10.2017 22:55 | Amiens SC | - | AS Saint-Etienne | 1 : 1 |
| 06.10.2017 14:50 | SCO Angers | - | AS Monaco | 1 : 1 |
| 02.12.2017 16:45 | Dijon FCO | - | Olympique Marseille | 0 : 3 |
| 31.10.2017 13:16 | Girondins Bordeaux | - | OSC Lille | 2 : 3 |
| Tore: 47 | Tore/Spiel: 5 | |||
2. Spieltag
29.11.2017 00:46
11.10.2017 20:52
03.12.2017 20:41
04.10.2017 23:08
19.10.2017 15:37
04.10.2017 22:55
06.10.2017 14:50
02.12.2017 16:45
31.10.2017 13:16
⚽ 47 Tore
📊 4.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Maass | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 6 | |
| 2 – | DimiX89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 6 | |
| 3 ↑1 | Carlos8989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 6 | |
| 4 ↑7 | Trainer gesucht | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 : 3 | 10 | 4 | |
| 5 ↑5 | emmediez | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 | 4 | |
| 6 – | Burak6192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 4 | |
| 7 – | eximpel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 | |
| 8 ↑1 | McAllister86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
| 9 ↑3 | Trainer gesucht | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 5 | 2 | 4 | |
| 10 ↓7 | Hakan92-SSC7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 3 | |
| 11 ↓6 | Lipinho | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
| 12 ↓4 | Stoppolino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
| 13 ↑5 | SuperVillain_21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 7 | -1 | 3 | |
| 14 ↑2 | Mr.Brightside | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | -3 | 1 | |
| 15 ↑4 | Dextro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | -5 | 1 | |
| 16 ↓3 | VitalizeYourLife | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 0 | |
| 17 – | Pier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 18 ↑2 | hekki_90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | -7 | 0 | |
| 19 ↓4 | Funkmaster | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 0 | |
| 20 ↓6 | fabolousoh | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 17 | -13 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
10
10
25
1
51
4
5
Spieler
Tore
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
44
Mariano Ferreira Filho
Olympique Lyon
40
Mario Balotelli
OGC Nizza
40
Adama Niane
ES Troyes AC
37
Firmin Mubele
Stade Rennes FC
35
Karl Toko Ekambi
SCO Angers
33
Jimmy Briand
En Avant Guingamp
33
Nabil Fekir
Olympique Lyon
31
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
29
Casimir Ninga
Montpellier HSC
28
Yoann Gourcuff
Stade Rennes FC
28
Keita Baldé Diao
AS Monaco
27
Abdoul Razzagui Camara
En Avant Guingamp
25
Nicolas De Préville
Girondins Bordeaux
24
Ivan Santini
SM Caen
23
Spieler
Karten
Nicolas Pallois
FC Nantes
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Adama Soumaoro
OSC Lille
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Kamil Glik
AS Monaco
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Edgar Miguel Ié
OSC Lille
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Boubakary Soumaré
OSC Lille
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Fabio Alves Macedo
AS Monaco
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Keita Baldé Diao
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Marcos Paulo Mesquita Lopes
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Hiroki Sakai
Olympique Marseille
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cédric Yambéré
Dijon FCO
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Prince-Désir Gouano
Amiens SC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Benjamin Jeannot
Dijon FCO
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Philipp Wollscheid
FC Metz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Romain Amalfitano
Dijon FCO
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
1
17
46
3
15
2

