

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 19:08 | Stade Rennes FC | - | OGC Nizza | 3 : 6 |
| 11.10.2017 19:17 | FC Toulouse | - | Montpellier HSC | 5 : 1 |
| 09.10.2017 20:34 | FC Nantes | - | SM Caen | 1 : 3 |
| 19.10.2017 21:32 | ES Troyes AC | - | Paris St. Germain | 0 : 2 |
| 05.10.2017 23:16 | Racing Straßburg | - | AS Saint-Etienne | 0 : 1 |
| 18.10.2017 16:31 | SCO Angers | - | Olympique Lyon | 3 : 3 |
| 08.10.2017 00:59 | FC Metz | - | Olympique Marseille | 2 : 4 |
| 11.10.2017 20:46 | Girondins Bordeaux | - | En Avant Guingamp | 2 : 5 |
| 10.10.2017 21:00 | Amiens SC | - | OSC Lille | 1 : 4 |
| 14.10.2017 10:57 | Dijon FCO | - | AS Monaco | 2 : 6 |
| Tore: 54 | Tore/Spiel: 5 | |||
4. Spieltag
05.10.2017 19:08
11.10.2017 19:17
19.10.2017 21:32
05.10.2017 23:16
18.10.2017 16:31
08.10.2017 00:59
11.10.2017 20:46
⚽ 54 Tore
📊 5.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Maass | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 3 | 14 | 12 | |
| 2 – | DimiX89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 6 | 12 | 12 | |
| 3 – | Carlos8989 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 3 | 10 | 12 | |
| 4 – | emmediez | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 6 | 7 | 10 | |
| 5 – | Stoppolino | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 : 10 | 5 | 7 | |
| 6 ↑4 | Trainer gesucht | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 : 10 | 5 | 7 | |
| 7 ↑2 | McAllister86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 8 | 4 | 7 | |
| 8 ↑6 | Dextro | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 11 | 0 | 7 | |
| 9 ↑4 | eximpel | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 7 | |
| 10 ↓4 | SuperVillain_21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 11 | 2 | 6 | |
| 11 ↓4 | Lipinho | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 9 | 1 | 6 | |
| 12 ↓4 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 : 10 | 7 | 5 | |
| 13 ↓1 | Mr.Brightside | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 9 | -2 | 5 | |
| 14 ↓3 | Burak6192 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 11 | -3 | 4 | |
| 15 – | Hakan92-SSC7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 12 | -5 | 3 | |
| 16 ↑2 | Funkmaster | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 15 | -7 | 3 | |
| 17 ↓1 | VitalizeYourLife | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 14 | -9 | 1 | |
| 18 ↓1 | hekki_90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 17 | -11 | 0 | |
| 19 – | Pier | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 15 | -13 | 0 | |
| 20 – | fabolousoh | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 : 23 | -16 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
12
11
25
1
54
4
5
Spieler
Tore
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
44
Mariano Ferreira Filho
Olympique Lyon
40
Mario Balotelli
OGC Nizza
40
Adama Niane
ES Troyes AC
37
Firmin Mubele
Stade Rennes FC
35
Karl Toko Ekambi
SCO Angers
33
Jimmy Briand
En Avant Guingamp
33
Nabil Fekir
Olympique Lyon
31
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
29
Casimir Ninga
Montpellier HSC
28
Yoann Gourcuff
Stade Rennes FC
28
Keita Baldé Diao
AS Monaco
27
Abdoul Razzagui Camara
En Avant Guingamp
25
Nicolas De Préville
Girondins Bordeaux
24
Ivan Santini
SM Caen
23
Spieler
Karten
Nicolas Pallois
FC Nantes
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Adama Soumaoro
OSC Lille
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Kamil Glik
AS Monaco
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Edgar Miguel Ié
OSC Lille
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Boubakary Soumaré
OSC Lille
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Fabio Alves Macedo
AS Monaco
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Keita Baldé Diao
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Marcos Paulo Mesquita Lopes
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Hiroki Sakai
Olympique Marseille
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cédric Yambéré
Dijon FCO
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Prince-Désir Gouano
Amiens SC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Benjamin Jeannot
Dijon FCO
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Philipp Wollscheid
FC Metz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Romain Amalfitano
Dijon FCO
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
1
21
47
3
19
2

