

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 41
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2017 15:31 | Rosario Central | - | Boca Juniors | 2 : 1 |
| 15.11.2017 15:51 | Independiente | - | Estudiantes de La Plata | 3 : 1 |
| 21.10.2017 21:05 | San Lorenzo | - | Club Atlético Lanús | 2 : 3 |
| 20.10.2017 15:29 | Club Atlético Tigre | - | Racing Club | 5 : 1 |
| 22.10.2017 18:51 | Club Atlético Huracán | - | River Plate | 2 : 3 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 5 | |||
7. Spieltag
10.11.2017 15:31
15.11.2017 15:51
21.10.2017 21:05
20.10.2017 15:29
22.10.2017 18:51
⚽ 23 Tore
📊 4.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Bastian9206 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 : 17 | 18 | 18 | |
| 2 – | Entinho7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 : 15 | 10 | 18 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 : 17 | 12 | 16 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 17 | 4 | 13 | |
| 5 – | tscheche | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 : 16 | 2 | 12 | |
| 6 – | Bog187 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 : 13 | 6 | 11 | |
| 7 ↑1 | chrisman | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 : 26 | -10 | 7 | |
| 8 ↓1 | McAllister86 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 : 20 | -2 | 6 | |
| 9 – | Nur der HSV | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 22 | -18 | 0 | |
| 10 – | Gimmlinho | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 : 32 | -22 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Letzte Ergebnisse
19
20
20
1
18
20
Spieler
Karten
Milton Casco
River Plate
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Gonzalo Martínez
River Plate
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Javier Pinola
River Plate
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Marcos Angeleri
San Lorenzo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rolando García Guerreño
Club Atlético Lanús
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Schunke
Estudiantes de La Plata
1
1
0
Σ 4 Pkt.
L. Desábato
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fernando Amorebieta
Independiente
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ricardo Noir
Racing Club
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Adrián Calello
Club Atlético Huracán
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Lisandro López
Racing Club
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Facundo Sánchez
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Esequiel Barco
Independiente
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabricio Bustos
Independiente
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Martín Nervo
Club Atlético Huracán
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
40
2
19
2
19
26
2
20

