

Turnier | FIFA18 StartUp-Cup - Champions-Round: Gruppe A
Turnier | FIFA18 StartUp-Cup - Champions-Round: Gruppe A
Turnier | FIFA18 StartUp-Cup - Champions-Round: Gruppe A - Saison 41
‹
›
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2017 20:13 | FC Villarreal | - | AS Rom | 2 : 2 |
| 30.10.2017 11:12 | VfL Wolfsburg | - | Olympique Marseille | 5 : 1 |
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 5 | |||
3. Spieltag
25.10.2017 20:13
30.10.2017 11:12
⚽ 10 Tore
📊 5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in Turnier | FIFA18 StartUp-Cup - Champions-Round: Gruppe A Tabelle FIFA18 StartUp-Cup - Champions-Round: Gruppe A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 1 | 5 | |
| 2 – | niklasvillmer | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 7 | 3 | 4 | |
| 3 ↑1 | mgamewob | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 9 | 0 | 4 | |
| 4 ↓1 | OlivieraH | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Achtelfinale Champions-Round
Achtelfinale Lucky-Looser-Round
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Achtelfinale Champions-Round
Achtelfinale Lucky-Looser-Round
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
John Brooks
VfL Wolfsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
VfL Wolfsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kostas Manolas
AS Rom
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Florian Thauvin
Olympique Marseille
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
6
6
6
10
6

