

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 42
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2018 08:05 | FC Arsenal London | - | Huddersfield Town | 5 : 3 |
| 17.03.2018 19:24 | Manchester United | - | West Ham United | 2 : 0 |
| 24.03.2018 19:22 | Tottenham Hotspur | - | Newcastle United | 6 : 0 |
| 20.03.2018 20:06 | FC Chelsea London | - | FC Liverpool | 2 : 1 |
| 16.03.2018 13:06 | FC Everton | - | FC Watford | 3 : 3 |
| 27.03.2018 19:00 | Manchester City | - | Crystal Palace | 0 : 3 |
| 24.03.2018 20:44 | Leicester City | - | Brighton & Hove Albion | 0 : 6 |
| 14.03.2018 15:33 | West Bromwich Albion | - | AFC Bournemouth | 0 : 5 |
| 20.03.2018 21:46 | Swansea City | - | Stoke City | 0 : 5 |
| 01.04.2018 22:15 | FC Southampton | - | FC Burnley | 6 : 1 |
| Tore: 51 | Tore/Spiel: 5 | |||
38. Spieltag
21.03.2018 08:05
17.03.2018 19:24
24.03.2018 19:22
20.03.2018 20:06
16.03.2018 13:06
27.03.2018 19:00
24.03.2018 20:44
14.03.2018 15:33
20.03.2018 21:46
01.04.2018 22:15
⚽ 51 Tore
📊 5.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 38 | 32 | 1 | 5 | 146 : 55 | 91 | 97 | |
| 2 – | TomStop20 | 38 | 28 | 5 | 5 | 135 : 51 | 84 | 89 | |
| 3 – | kenobrat | 38 | 26 | 6 | 6 | 134 : 62 | 72 | 84 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 38 | 25 | 6 | 7 | 103 : 56 | 47 | 81 | |
| 5 – | d0m190 | 38 | 22 | 7 | 9 | 114 : 72 | 42 | 73 | |
| 6 ↑1 | FatihK55 | 38 | 22 | 4 | 12 | 126 : 97 | 29 | 70 | |
| 7 ↓1 | Herforderlich | 38 | 22 | 3 | 13 | 96 : 66 | 30 | 69 | |
| 8 – | mariuss04 | 38 | 20 | 6 | 12 | 117 : 80 | 37 | 66 | |
| 9 – | Baxana | 38 | 19 | 7 | 12 | 95 : 80 | 15 | 64 | |
| 10 – | Alba_19 | 38 | 17 | 4 | 17 | 95 : 76 | 19 | 55 | |
| 11 ↑1 | JohnnyWalker7 | 38 | 13 | 13 | 12 | 80 : 75 | 5 | 52 | |
| 12 ↓1 | Koschil90 | 38 | 16 | 2 | 20 | 86 : 126 | -40 | 50 | |
| 13 ↑1 | Frda0104 | 38 | 11 | 9 | 18 | 74 : 83 | -9 | 42 | |
| 14 ↓1 | Manulinho | 38 | 13 | 2 | 23 | 55 : 87 | -32 | 41 | |
| 15 ↑1 | CrazyPlayer87- | 38 | 10 | 6 | 22 | 77 : 122 | -45 | 36 | |
| 16 ↓1 | VitalizeYourLife | 38 | 9 | 8 | 21 | 60 : 98 | -38 | 35 | |
| 17 – | DonChris1230 | 38 | 7 | 5 | 26 | 44 : 113 | -69 | 26 | |
| 18 – | LuMaLu | 38 | 5 | 5 | 28 | 43 : 120 | -77 | 20 | |
| 19 – | Chris1982 | 38 | 4 | 8 | 26 | 51 : 138 | -87 | 20 | |
| 20 – | Bastian9206 | 38 | 3 | 5 | 30 | 36 : 110 | -74 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
22
23
1
26
1
17
30
Spieler
Karten
Florian Lejeune
Newcastle United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Shane Duffy
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Federico Fernández
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bernardo Mota Carvalho e Silva
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Eric Bailly
Manchester United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Terence Kongolo
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Atsu
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Amartey
Leicester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mikel Merino Zazón
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
22
23
29
42
2

