

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 42
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2018 19:24 | FC Chelsea London | - | FC Arsenal London | 2 : 1 |
| 16.03.2018 12:02 | FC Watford | - | Newcastle United | 6 : 3 |
| 27.03.2018 18:59 | Manchester United | - | Manchester City | 3 : 0 |
| 29.03.2018 13:39 | Brighton & Hove Albion | - | Huddersfield Town | 4 : 3 |
| 05.04.2018 23:24 | West Ham United | - | West Bromwich Albion | 0 : 1 |
| 21.03.2018 20:21 | Stoke City | - | Tottenham Hotspur | 0 : 5 |
| 24.03.2018 21:22 | FC Liverpool | - | FC Southampton | 0 : 5 |
| 17.03.2018 00:16 | FC Burnley | - | FC Everton | 0 : 2 |
| 06.04.2018 22:19 | Crystal Palace | - | Swansea City | 3 : 0 |
| 30.03.2018 23:38 | AFC Bournemouth | - | Leicester City | 6 : 1 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 5 | |||
35. Spieltag
14.03.2018 19:24
16.03.2018 12:02
27.03.2018 18:59
29.03.2018 13:39
05.04.2018 23:24
21.03.2018 20:21
24.03.2018 21:22
17.03.2018 00:16
06.04.2018 22:19
30.03.2018 23:38
⚽ 45 Tore
📊 4.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 35 | 30 | 0 | 5 | 139 : 52 | 87 | 90 | |
| 2 – | TomStop20 | 35 | 26 | 5 | 4 | 125 : 47 | 78 | 83 | |
| 3 – | kenobrat | 35 | 24 | 5 | 6 | 126 : 62 | 64 | 77 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 35 | 23 | 5 | 7 | 91 : 50 | 41 | 74 | |
| 5 – | d0m190 | 35 | 22 | 5 | 8 | 110 : 67 | 43 | 71 | |
| 6 – | Herforderlich | 35 | 20 | 3 | 12 | 89 : 63 | 26 | 63 | |
| 7 – | mariuss04 | 35 | 19 | 5 | 11 | 108 : 73 | 35 | 62 | |
| 8 – | FatihK55 | 35 | 19 | 4 | 12 | 114 : 93 | 21 | 61 | |
| 9 – | Baxana | 35 | 17 | 7 | 11 | 89 : 77 | 12 | 58 | |
| 10 – | Alba_19 | 35 | 16 | 2 | 17 | 89 : 75 | 14 | 50 | |
| 11 – | JohnnyWalker7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 77 : 72 | 5 | 48 | |
| 12 – | Koschil90 | 35 | 14 | 2 | 19 | 76 : 117 | -41 | 44 | |
| 13 – | Manulinho | 35 | 13 | 2 | 20 | 55 : 78 | -23 | 41 | |
| 14 – | Frda0104 | 35 | 9 | 9 | 17 | 62 : 78 | -16 | 36 | |
| 15 ↑1 | CrazyPlayer87- | 35 | 10 | 5 | 20 | 70 : 111 | -41 | 35 | |
| 16 ↓1 | VitalizeYourLife | 35 | 8 | 8 | 19 | 57 : 92 | -35 | 32 | |
| 17 – | DonChris1230 | 35 | 7 | 4 | 24 | 42 : 100 | -58 | 25 | |
| 18 – | Chris1982 | 35 | 4 | 8 | 23 | 49 : 122 | -73 | 20 | |
| 19 – | LuMaLu | 35 | 4 | 5 | 26 | 39 : 112 | -73 | 17 | |
| 20 – | Bastian9206 | 35 | 3 | 4 | 28 | 36 : 102 | -66 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
19
18
1
22
1
11
25
Spieler
Tore
José Izquierdo
Brighton & Hove Albion
46
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
37
Harry Kane
Tottenham Hotspur
36
Jamie Vardy
Leicester City
35
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira
FC Liverpool
34
Callum Wilson
AFC Bournemouth
34
Andre Gray
FC Watford
33
Romelu Lukaku
Manchester United
32
Steve Mounié
Huddersfield Town
31
Joshua King
AFC Bournemouth
29
Alexis Sánchez
Manchester United
28
Mohamed Salah
FC Liverpool
28
Jürgen Locadia
Brighton & Hove Albion
27
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
27
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
26
Spieler
Karten
Florian Lejeune
Newcastle United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jack Cork
FC Burnley
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Shane Duffy
Brighton & Hove Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Federico Fernández
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bernardo Mota Carvalho e Silva
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Eric Bailly
Manchester United
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Terence Kongolo
Huddersfield Town
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Atsu
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Daniel Amartey
Leicester City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Timothy Fosu-Mensah
Crystal Palace
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mikel Merino Zazón
Newcastle United
4
0
0
Σ 4 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
18
20
27
39
2

