

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 42
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 19. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 15:46 | FC Toulouse | - | Stade Rennes FC | 2 : 1 |
| 03.03.2018 22:15 | FC Metz | - | SCO Angers | 4 : 1 |
| 21.02.2018 22:08 | Dijon FCO | - | Girondins Bordeaux | 3 : 4 |
| 27.02.2018 00:01 | Paris St. Germain | - | FC Nantes | 0 : 1 |
| 08.02.2018 22:57 | Amiens SC | - | Racing Straßburg | 2 : 3 |
| 09.02.2018 13:21 | ES Troyes AC | - | OSC Lille | 4 : 0 |
| 06.03.2018 21:11 | AS Saint-Etienne | - | Olympique Marseille | 2 : 1 |
| 04.03.2018 13:08 | OGC Nizza | - | En Avant Guingamp | 3 : 5 |
| 06.02.2018 17:40 | SM Caen | - | Montpellier HSC | 1 : 0 |
| 13.02.2018 16:02 | AS Monaco | - | Olympique Lyon | 2 : 3 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
19. Spieltag
24.02.2018 15:46
03.03.2018 22:15
21.02.2018 22:08
27.02.2018 00:01
08.02.2018 22:57
09.02.2018 13:21
06.03.2018 21:11
04.03.2018 13:08
06.02.2018 17:40
13.02.2018 16:02
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | emmediez | 19 | 16 | 2 | 1 | 61 : 24 | 37 | 50 | |
| 2 ↑1 | Stoppolino | 19 | 14 | 2 | 3 | 66 : 25 | 41 | 44 | |
| 3 ↓1 | DimiX89 | 19 | 13 | 3 | 3 | 59 : 38 | 21 | 42 | |
| 4 ↑1 | Goelzinho | 19 | 11 | 6 | 2 | 50 : 32 | 18 | 39 | |
| 5 ↓1 | Maass | 19 | 12 | 2 | 5 | 57 : 31 | 26 | 38 | |
| 6 – | Dextro | 19 | 11 | 3 | 5 | 51 : 40 | 11 | 36 | |
| 7 – | DerAcki86 | 19 | 11 | 2 | 6 | 53 : 43 | 10 | 35 | |
| 8 – | defcan | 19 | 10 | 3 | 6 | 57 : 44 | 13 | 33 | |
| 9 – | fabolousoh | 19 | 8 | 4 | 7 | 41 : 44 | -3 | 28 | |
| 10 – | Hakan92-SSC7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 56 : 46 | 10 | 27 | |
| 11 ↑1 | Schnixx910 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 : 47 | -3 | 27 | |
| 12 ↑1 | SuperVillain_21 | 19 | 8 | 1 | 10 | 43 : 37 | 6 | 25 | |
| 13 ↓2 | Nur der HSV | 19 | 7 | 3 | 9 | 47 : 46 | 1 | 24 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 19 | 6 | 3 | 10 | 48 : 51 | -3 | 21 | |
| 15 – | hekki_90 | 19 | 6 | 1 | 12 | 29 : 45 | -16 | 19 | |
| 16 ↑1 | QPR | 19 | 5 | 1 | 13 | 40 : 56 | -16 | 16 | |
| 17 ↓1 | Messi29 | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 : 50 | -22 | 14 | |
| 18 – | Bastian9206 | 19 | 3 | 2 | 14 | 31 : 65 | -34 | 11 | |
| 19 – | Yannik_96 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 : 51 | -33 | 8 | |
| 20 – | Nexarius90 | 19 | 2 | 1 | 16 | 25 : 89 | -64 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
21
2
12
1
16
1
18
1
25
2
Spieler
Tore
Nabil Fekir
Olympique Lyon
45
Keita Baldé Diao
AS Monaco
40
Mario Balotelli
OGC Nizza
40
Mariano Ferreira Filho
Olympique Lyon
38
Hyun Jun Suk
ES Troyes AC
36
Yannis Salibur
En Avant Guingamp
35
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
34
Marcus Coco
En Avant Guingamp
32
Emiliano Sala
FC Nantes
29
Alassane Plea
OGC Nizza
28
Moussa Konaté
Amiens SC
27
Clinton Njie
Olympique Marseille
27
Adama Niane
ES Troyes AC
26
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
26
Nicolas De Préville
Girondins Bordeaux
25
Spieler
Karten
Jorge Marco de Oliveira Moraes
AS Monaco
7
0
2
Σ 17 Pkt.
Kamil Glik
AS Monaco
6
1
1
Σ 14 Pkt.
João Gervásio Bragança Moutinho
AS Monaco
8
1
0
Σ 11 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
8
1
0
Σ 11 Pkt.
Jérémy Sorbon
En Avant Guingamp
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Djibril Sidibé
AS Monaco
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabio Alves Macedo
AS Monaco
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Christophe Kerbrat
En Avant Guingamp
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Damien Da Silva
SM Caen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rene Krhin
FC Nantes
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Fallou Diagne
FC Metz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul-Georges Ntep
AS Saint-Etienne
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdoulaye Touré
FC Nantes
5
0
0
Σ 5 Pkt.
François Kamano
Girondins Bordeaux
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yoann Salmier
Racing Straßburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
240
18
41
1
18
20
1

