

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 42
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 23. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 22:18 | Racing Straßburg | - | Stade Rennes FC | 0 : 1 |
| 03.03.2018 14:30 | Paris St. Germain | - | ES Troyes AC | 7 : 1 |
| 12.03.2018 20:30 | Olympique Marseille | - | Girondins Bordeaux | 2 : 1 |
| 29.03.2018 20:43 | FC Metz | - | OGC Nizza | 0 : 3 |
| 03.04.2018 00:10 | Montpellier HSC | - | FC Toulouse | 1 : 3 |
| 16.03.2018 18:48 | SCO Angers | - | AS Monaco | 3 : 2 |
| 27.02.2018 21:47 | Olympique Lyon | - | Dijon FCO | 4 : 0 |
| 13.03.2018 23:13 | FC Nantes | - | SM Caen | 1 : 0 |
| 06.02.2018 22:46 | En Avant Guingamp | - | Amiens SC | 2 : 0 |
| 14.03.2018 07:06 | OSC Lille | - | AS Saint-Etienne | 1 : 1 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
23. Spieltag
23.02.2018 22:18
03.03.2018 14:30
12.03.2018 20:30
03.04.2018 00:10
16.03.2018 18:48
27.02.2018 21:47
06.02.2018 22:46
14.03.2018 07:06
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Stoppolino | 23 | 18 | 2 | 3 | 79 : 27 | 52 | 56 | |
| 2 – | emmediez | 23 | 18 | 2 | 3 | 74 : 33 | 41 | 56 | |
| 3 – | DimiX89 | 23 | 16 | 4 | 3 | 69 : 40 | 29 | 52 | |
| 4 – | Maass | 23 | 14 | 4 | 5 | 61 : 33 | 28 | 46 | |
| 5 ↑1 | DerAcki86 | 23 | 14 | 3 | 6 | 62 : 47 | 15 | 45 | |
| 6 ↑1 | Goelzinho | 23 | 11 | 9 | 3 | 54 : 38 | 16 | 42 | |
| 7 ↓2 | Dextro | 23 | 13 | 3 | 7 | 61 : 48 | 13 | 42 | |
| 8 – | defcan | 23 | 12 | 4 | 7 | 65 : 50 | 15 | 40 | |
| 9 – | Hakan92-SSC7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 70 : 60 | 10 | 34 | |
| 10 ↑1 | fabolousoh | 23 | 9 | 6 | 8 | 47 : 51 | -4 | 33 | |
| 11 ↓1 | Schnixx910 | 23 | 9 | 4 | 10 | 54 : 57 | -3 | 31 | |
| 12 ↑1 | Trainer gesucht | 23 | 8 | 5 | 10 | 59 : 57 | 2 | 29 | |
| 13 ↓1 | SuperVillain_21 | 23 | 8 | 2 | 13 | 50 : 52 | -2 | 26 | |
| 14 ↑1 | hekki_90 | 23 | 8 | 2 | 13 | 37 : 52 | -15 | 26 | |
| 15 ↓1 | Nur der HSV | 23 | 7 | 4 | 12 | 52 : 56 | -4 | 25 | |
| 16 – | Messi29 | 23 | 5 | 4 | 14 | 33 : 58 | -25 | 19 | |
| 17 – | QPR | 23 | 5 | 2 | 16 | 43 : 64 | -21 | 17 | |
| 18 – | Bastian9206 | 23 | 5 | 2 | 16 | 37 : 76 | -39 | 17 | |
| 19 – | Yannik_96 | 23 | 1 | 7 | 15 | 26 : 62 | -36 | 10 | |
| 20 – | Nexarius90 | 23 | 2 | 1 | 20 | 26 : 98 | -72 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
20
2
11
1
15
1
17
1
25
2
Spieler
Tore
Nabil Fekir
Olympique Lyon
45
Keita Baldé Diao
AS Monaco
40
Mario Balotelli
OGC Nizza
40
Mariano Ferreira Filho
Olympique Lyon
38
Hyun Jun Suk
ES Troyes AC
36
Yannis Salibur
En Avant Guingamp
35
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
34
Marcus Coco
En Avant Guingamp
32
Emiliano Sala
FC Nantes
29
Alassane Plea
OGC Nizza
28
Moussa Konaté
Amiens SC
27
Clinton Njie
Olympique Marseille
27
Adama Niane
ES Troyes AC
26
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
26
Nicolas De Préville
Girondins Bordeaux
25
Spieler
Karten
Jorge Marco de Oliveira Moraes
AS Monaco
7
0
2
Σ 17 Pkt.
Kamil Glik
AS Monaco
6
1
1
Σ 14 Pkt.
João Gervásio Bragança Moutinho
AS Monaco
8
1
0
Σ 11 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
8
1
0
Σ 11 Pkt.
Jérémy Sorbon
En Avant Guingamp
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Djibril Sidibé
AS Monaco
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabio Alves Macedo
AS Monaco
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Christophe Kerbrat
En Avant Guingamp
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Damien Da Silva
SM Caen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rene Krhin
FC Nantes
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Fallou Diagne
FC Metz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul-Georges Ntep
AS Saint-Etienne
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdoulaye Touré
FC Nantes
5
0
0
Σ 5 Pkt.
François Kamano
Girondins Bordeaux
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yoann Salmier
Racing Straßburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
239
18
38
1
16
20
1

