

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 42
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2018 16:01 | Rio Ave FC | - | CD Tondela | 5 : 1 |
| 06.03.2018 12:09 | Boavista FC | - | Benfica Lissabon | 0 : 3 |
| 21.02.2018 09:37 | GD Estoril-Praia | - | Paços Ferreira | 1 : 2 |
| 30.03.2018 20:45 | Desportivo Aves | - | Vitoria Setubal FC | 1 : 2 |
| 23.02.2018 23:27 | Moreirense FC | - | Vitoria Guimaraes SC | 3 : 2 |
| 04.02.2018 13:43 | Sporting Lissabon | - | Portimonense SC | 1 : 0 |
| 12.03.2018 20:26 | F. Santa Maria da Feira | - | Sporting Braga | 0 : 3 |
| 17.03.2018 10:53 | FC Porto | - | Grupo Desportivo de Chaves | 2 : 4 |
| 07.04.2018 00:33 | Belenenses Lissabon | - | CS Maritimo | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Bemühungen
Admin: Mr.Soki
|
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
18. Spieltag
22.02.2018 16:01
06.03.2018 12:09
21.02.2018 09:37
30.03.2018 20:45
23.02.2018 23:27
04.02.2018 13:43
12.03.2018 20:26
17.03.2018 10:53
07.04.2018 00:33
⚽ 30 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | marvynho | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 : 29 | 37 | 41 | |
| 2 – | RWE1988 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 : 24 | 28 | 41 | |
| 3 – | Stephan1907 | 18 | 13 | 0 | 5 | 65 : 29 | 36 | 39 | |
| 4 ↑1 | Bog187 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 : 24 | 15 | 35 | |
| 5 ↓1 | Bastian9206 | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 : 45 | 6 | 34 | |
| 6 ↑1 | persiapouyan | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 : 36 | 9 | 30 | |
| 7 ↑1 | KeLo95 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 : 42 | -1 | 30 | |
| 8 ↓2 | SC1918_BMG | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 : 29 | 4 | 29 | |
| 9 – | Bocker13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 : 28 | 15 | 25 | |
| 10 – | Tommy07031988 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 : 35 | -4 | 25 | |
| 11 – | Herforderlich | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 : 36 | -4 | 23 | |
| 12 ↑1 | FourtySeven | 18 | 7 | 0 | 11 | 40 : 56 | -16 | 21 | |
| 13 ↑1 | Kimi1000play | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 : 35 | -7 | 19 | |
| 14 ↓2 | VFB_1893 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 : 41 | -8 | 18 | |
| 15 ↑2 | Bastian9206 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 : 52 | -23 | 16 | |
| 16 ↓1 | patty5685 | 18 | 3 | 6 | 9 | 30 : 46 | -16 | 15 | |
| 17 ↓1 | Bastian9206 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 : 45 | -20 | 15 | |
| 18 – | Chevejo67 | 18 | 0 | 2 | 16 | 13 : 64 | -51 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
11
21
1
22
1
23
1
20
1
Spieler
Karten
Cristiano Piccini
Sporting Lissabon
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Marcos Nascimento Teixeira
Rio Ave FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jardel Nivaldo Vieira
Benfica Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Raphael Rossi Branco
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Santos Fernandes
Portimonense SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pedro Filipe Barbosa Moreira
Desportivo Aves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arsénio Martins Lafuente Nunes
Moreirense FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Idrissa Mandiang
Boavista FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcelo Augusto Ferreira Teixeira
Sporting Braga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Diego Fortunato dos Santos Queiroz
Desportivo Aves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nélson Macedo Monte
Rio Ave FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alfa Semedo Esteves
Moreirense FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
William Silva de Carvalho
Sporting Lissabon
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Carlos Santos Rodrigues
Desportivo Aves
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Felipe Dal Bello
FC Porto
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
212
9
40
2
24
1
17
35

