

WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien - Saison 42
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 03:26 | Elfenbeinküste | - | Ägypten | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: McGizzle
|
| 30.01.2018 17:03 | Kamerun | - | New Zealand | 4 : 2 |
| 24.01.2018 18:04 | Indien | - | Australien | 1 : 3 |
| 30.01.2018 22:02 | Saudi Arabia | - | China PR | 3 : 2 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 4 | |||
14. Spieltag
05.02.2018 03:26
30.01.2018 17:03
24.01.2018 18:04
30.01.2018 22:02
⚽ 15 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 42. Saison in WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | tscheche | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 : 12 | 24 | 28 | |
| 2 – | Hakan92-SSC7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 : 25 | 13 | 25 | |
| 3 – | mano33 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 16 | 8 | 22 | |
| 4 – | Bog187 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 : 27 | -3 | 18 | |
| 5 – | Stephan1907 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 : 30 | 1 | 16 | |
| 6 – | Gimmlinho | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 : 33 | -13 | 14 | |
| 7 – | KP01062011 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 : 37 | -14 | 12 | |
| 8 ↑1 | Haargel. | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 : 23 | -11 | 11 | |
| 9 ↓1 | Heydetxxx | 12 | 2 | 4 | 6 | 30 : 35 | -5 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Ryan Thomas
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thomas Doyle
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Siphiwe Tshabalala
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ahmed Elmohamady
Ägypten
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jackichand Singh
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hlompho Kekana
Südafrika
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Rowllin Borges
Indien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Bikash Jairu
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anas Edathodika
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bradley Grobler
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eric Mathoho
Südafrika
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohamed Elneny
Ägypten
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eugeneson Lyngdoh
Indien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tommy Smith
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
18
15

