

WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Auswärtstabelle der 42. Saison in WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Auswärtstabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tscheche | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 : 13 | 14 | 19 | |
| 2 | Hakan92-SSC7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 : 14 | 9 | 16 | |
| 3 | Stephan1907 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 15 | 3 | 13 | |
| 4 | mano33 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 17 | 1 | 11 | |
| 5 | Bog187 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 18 | -1 | 10 | |
| 6 | Gimmlinho | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 25 | -15 | 7 | |
| 7 | Heydetxxx | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 : 25 | -7 | 5 | |
| 8 | Haargel. | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 19 | -12 | 5 | |
| 9 | KP01062011 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 : 25 | -12 | 2 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Ryan Thomas
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thomas Doyle
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Siphiwe Tshabalala
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ahmed Elmohamady
Ägypten
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jackichand Singh
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hlompho Kekana
Südafrika
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Rowllin Borges
Indien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Bikash Jairu
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anas Edathodika
Indien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bradley Grobler
Südafrika
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Winston Reid
New Zealand
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eric Mathoho
Südafrika
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohamed Elneny
Ägypten
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Eugeneson Lyngdoh
Indien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tommy Smith
New Zealand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
18
15

