

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 43. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Quotienten-Tabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Stoppolino | 34 | 28 | 3 | 3 | 113 : 41 | 72 | 87 | 2.56 | |
| 2 – | defcan | 34 | 24 | 2 | 8 | 110 : 69 | 41 | 74 | 2.18 | |
| 3 – | Monty | 34 | 23 | 4 | 7 | 95 : 46 | 49 | 73 | 2.15 | |
| 4 – | Igistrum | 34 | 22 | 6 | 6 | 121 : 66 | 55 | 72 | 2.12 | |
| 5 – | Ollystreffer | 34 | 21 | 4 | 9 | 101 : 64 | 37 | 67 | 1.97 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 34 | 19 | 9 | 6 | 75 : 43 | 32 | 66 | 1.94 | |
| 7 – | d0m190 | 34 | 17 | 6 | 11 | 95 : 65 | 30 | 57 | 1.68 | |
| 8 – | mariuss04 | 34 | 18 | 3 | 13 | 86 : 62 | 24 | 57 | 1.68 | |
| 9 – | lachrizz85 | 34 | 14 | 3 | 17 | 62 : 65 | -3 | 45 | 1.32 | |
| 10 – | sorreno | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 : 66 | -5 | 45 | 1.32 | |
| 11 – | Frda0104 | 34 | 12 | 5 | 17 | 72 : 75 | -3 | 41 | 1.21 | |
| 12 – | JohnnyWalker7 | 34 | 10 | 7 | 17 | 78 : 88 | -10 | 37 | 1.09 | |
| 13 – | VFB_1893 | 34 | 10 | 6 | 18 | 58 : 84 | -26 | 36 | 1.06 | |
| 14 – | Funkmaster | 34 | 10 | 3 | 21 | 68 : 97 | -29 | 33 | 0.97 | |
| 15 – | Nur der HSV | 34 | 9 | 4 | 21 | 68 : 109 | -41 | 31 | 0.91 | |
| 16 – | McAllister86 | 34 | 7 | 8 | 19 | 56 : 93 | -37 | 29 | 0.85 | |
| 17 – | Doehrch | 34 | 3 | 4 | 27 | 52 : 128 | -76 | 13 | 0.38 | |
| 18 – | Heydetxxx | 34 | 3 | 3 | 28 | 41 : 151 | -110 | 12 | 0.35 |
Letzte Ergebnisse
14
1
17
1
5
46
3
21
2
Spieler
Tore
Max Kruse
SV Werder Bremen
37
Timo Werner
RB Leipzig
35
Robert Lewandowski
FC Bayern München
34
Andrej Kramarić
TSG 1899 Hoffenheim
34
Florian Niederlechner
SC Freiburg
33
Armindo Tué Na Bangna
RB Leipzig
29
Fin Bartels
SV Werder Bremen
28
Nils Petersen
SC Freiburg
27
Darío Lezcano
FC Ingolstadt 04
25
Guido Burgstaller
FC Schalke 04
23
Stefan Kutschke
FC Ingolstadt 04
23
Marc Schnatterer
1. FC Heidenheim
21
Mario Gómez
VfB Stuttgart
21
Shinji Kagawa
Borussia Dortmund
20
Niclas Füllkrug
Hannover 96
20
Spieler
Karten
Mats Hummels
FC Bayern München
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Brian Behrendt
Arminia Bielefeld
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Julian Börner
Arminia Bielefeld
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ömer Toprak
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anthony Losilla
VfL Bochum
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Karim Rekik
Hertha BSC Berlin
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Stephan Salger
Arminia Bielefeld
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Waldemar Anton
Hannover 96
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Niklas Moisander
SV Werder Bremen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefano Celozzi
VfL Bochum
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jeffrey Bruma
VfL Wolfsburg
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Salif Sané
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Voglsammer
Arminia Bielefeld
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tom Schütz
Arminia Bielefeld
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dayot Upamecano
RB Leipzig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
1
70
2
24
23
31
2

