

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 43
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2018 19:32 | FC Augsburg | - | Erzgebirge Aue | 2 : 4 |
| 17.05.2018 23:51 | MSV Duisburg | - | SV Sandhausen | 0 : 5 |
| 08.06.2018 19:51 | 1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | 0 : 3 |
| 17.05.2018 21:53 | Dynamo Dresden | - | SV Darmstadt 98 | 4 : 3 |
| 20.05.2018 14:18 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 3 |
| 24.05.2018 23:02 | 1. FC Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 3 : 7 |
| 21.05.2018 18:27 | Holstein Kiel | - | 1. FC Kaiserslautern | 6 : 4 |
| 24.05.2018 21:38 | Jahn Regensburg | - | Hamburger SV | 1 : 3 |
| 06.06.2018 19:37 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 2 : 1 |
| Tore: 51 | Tore/Spiel: 6 | |||
20. Spieltag
21.05.2018 19:32
17.05.2018 23:51
08.06.2018 19:51
17.05.2018 21:53
20.05.2018 14:18
24.05.2018 23:02
21.05.2018 18:27
24.05.2018 21:38
06.06.2018 19:37
⚽ 51 Tore
📊 5.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 43. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | CrazyPlayer87- | 20 | 17 | 2 | 1 | 71 : 27 | 44 | 53 | |
| 2 – | ph03nix7 | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 : 26 | 25 | 41 | |
| 3 – | Ttiot1887 | 20 | 12 | 5 | 3 | 52 : 33 | 19 | 41 | |
| 4 – | Vandinho04 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 : 27 | 23 | 36 | |
| 5 ↑2 | Sven86 | 20 | 11 | 2 | 7 | 50 : 43 | 7 | 35 | |
| 6 ↓1 | B52_Tobi | 20 | 10 | 3 | 7 | 63 : 47 | 16 | 33 | |
| 7 ↓1 | Andrezinho FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 : 29 | 8 | 33 | |
| 8 – | Mario9044 | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 : 44 | 3 | 33 | |
| 9 – | Schnixx910 | 20 | 10 | 1 | 9 | 68 : 70 | -2 | 31 | |
| 10 ↑2 | DavidBenLee | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 : 56 | -10 | 26 | |
| 11 ↓1 | KP01062011 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 : 58 | -11 | 26 | |
| 12 ↑1 | JLB | 20 | 7 | 4 | 9 | 52 : 51 | 1 | 25 | |
| 13 ↓2 | Bentinga | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 : 54 | -9 | 24 | |
| 14 – | Moruk22 | 20 | 5 | 4 | 11 | 41 : 54 | -13 | 19 | |
| 15 ↑2 | Koschil90 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 : 49 | -15 | 17 | |
| 16 ↓1 | van_basten1977 | 20 | 5 | 2 | 13 | 35 : 68 | -33 | 17 | |
| 17 ↓1 | eximpel | 20 | 4 | 4 | 12 | 44 : 62 | -18 | 16 | |
| 18 – | fossibaer12 | 20 | 1 | 4 | 15 | 31 : 66 | -35 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
28
2
16
15
10
9
Spieler
Tore
Anthony Ujah
1. FSV Mainz 05
53
André Hahn
Hamburger SV
28
Rouwen Hennings
Fortuna Düsseldorf
28
Kingsley Schindler
Holstein Kiel
28
Jhon Córdoba
1. FC Köln
27
Mikael Ishak
1. FC Nürnberg
27
Dong Won Ji
SV Darmstadt 98
26
Yoshinori Mutō
1. FSV Mainz 05
25
Osayamen Osawe
1. FC Kaiserslautern
25
Kevin Möhwald
1. FC Nürnberg
24
Marco Grüttner
Jahn Regensburg
24
Enver Cenk Şahin
FC St. Pauli
23
Marvin Ducksch
Holstein Kiel
20
Sébastien Haller
Eintracht Frankfurt
20
Rúrik Gíslason
SV Sandhausen
19
Spieler
Karten
Dustin Bomheuer
MSV Duisburg
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Dominik Wydra
Erzgebirge Aue
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Marcel Franke
Dynamo Dresden
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Rouwen Hennings
Fortuna Düsseldorf
2
0
1
Σ 7 Pkt.
D. Schmidt
Holstein Kiel
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sebastian Heidinger
Holstein Kiel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
André Hoffmann
Fortuna Düsseldorf
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Mario Maloča
SpVgg Greuther Fürth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Douglas Justino de Melo
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Hinteregger
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kaan Ayhan
Fortuna Düsseldorf
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Jorge Meré Pérez
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lukas Gugganig
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phillipp Mwene
1. FC Kaiserslautern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pascal Testroet
Dynamo Dresden
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
6
11
7
24
1
10

