

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 43. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | engine | 19 | 14 | 4 | 1 | 64 : 23 | 41 | 46 | |
| 2 | d0m190 | 19 | 15 | 1 | 3 | 69 : 36 | 33 | 46 | |
| 3 | OlivieraH | 19 | 13 | 3 | 3 | 58 : 32 | 26 | 42 | |
| 4 | DiLeMa198 | 19 | 13 | 0 | 6 | 54 : 23 | 31 | 39 | |
| 5 | TomStop20 | 19 | 12 | 3 | 4 | 59 : 28 | 31 | 39 | |
| 6 | Baxana | 19 | 12 | 3 | 4 | 53 : 38 | 15 | 39 | |
| 7 | mariuss04 | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 : 33 | 20 | 34 | |
| 8 | Herforderlich | 19 | 9 | 5 | 5 | 50 : 35 | 15 | 32 | |
| 9 | Kutschka | 19 | 8 | 5 | 6 | 42 : 33 | 9 | 29 | |
| 10 | JohnnyWalker7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 : 33 | 6 | 29 | |
| 11 | Frda0104 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 : 38 | -4 | 29 | |
| 12 | eximpel | 19 | 7 | 6 | 6 | 44 : 47 | -3 | 27 | |
| 13 | shahpahlavi | 19 | 5 | 8 | 6 | 35 : 37 | -2 | 23 | |
| 14 | Stephan1907 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 : 45 | -9 | 23 | |
| 15 | Trainer gesucht | 19 | 5 | 6 | 8 | 38 : 45 | -7 | 21 | |
| 16 | Chris1982 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 : 48 | -27 | 12 | |
| 17 | Yannik_96 | 19 | 3 | 2 | 14 | 34 : 60 | -26 | 11 | |
| 18 | DonChris1230 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 : 47 | -30 | 10 | |
| 19 | Koschil90 | 19 | 2 | 3 | 14 | 34 : 68 | -34 | 9 | |
| 20 | Kanditt96 | 19 | 2 | 0 | 17 | 14 : 53 | -39 | 6 |
Letzte Ergebnisse
31
28
46
1
30
35
1
Spieler
Karten
Steve Cook
AFC Bournemouth
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Kevin De Bruyne
Manchester City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Kyle Walker
Manchester City
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jonjo Shelvey
Newcastle United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Andrew Surman
AFC Bournemouth
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Florian Lejeune
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jamaal Lascelles
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Leighton Baines
FC Everton
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Angelo Ogbonna
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Idrissa Gueye
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christopher Schindler
Huddersfield Town
6
0
0
Σ 6 Pkt.
James Tarkowski
FC Burnley
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nathan Aké
AFC Bournemouth
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Harry Arter
AFC Bournemouth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul Pogba
Manchester United
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
1
37
1
54
1
67
50
2

