

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 43
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2018 14:32 | Udinese Calcio | - | SSC Neapel | 1 : 4 |
| 26.04.2018 20:35 | Cagliari Calcio | - | Benevento Calcio | 1 : 3 |
| 07.06.2018 16:26 | FC Genua 1893 | - | SPAL Ferrara | 4 : 2 |
| 09.05.2018 23:19 | AC Mailand | - | Hellas Verona | 2 : 0 |
| 10.06.2018 22:18 | FC Crotone | - | Atalanta Bergamo | 0 : 0 |
| 01.06.2018 15:42 | Lazio Rom | - | Juventus Turin | 2 : 2 |
| 10.06.2018 22:16 | Sampdoria Genua | - | FC Turin | 0 : 3 |
| 10.05.2018 21:45 | Sassuolo Calcio | - | AC Chievo Verona | 3 : 0 |
| 27.04.2018 10:37 | AS Rom | - | AC Florenz | 5 : 1 |
| 01.06.2018 18:25 | FC Bologna | - | Inter Mailand | 3 : 0 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
15. Spieltag
03.05.2018 14:32
26.04.2018 20:35
07.06.2018 16:26
09.05.2018 23:19
10.06.2018 22:18
01.06.2018 15:42
10.06.2018 22:16
10.05.2018 21:45
27.04.2018 10:37
01.06.2018 18:25
⚽ 36 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 43. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Alba_19 | 15 | 13 | 0 | 2 | 61 : 23 | 38 | 39 | |
| 2 ↑1 | shahpahlavi | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 : 22 | 28 | 37 | |
| 3 ↓1 | tscheche | 15 | 11 | 2 | 2 | 58 : 27 | 31 | 35 | |
| 4 ↑1 | LjungBergkamp | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 : 26 | 25 | 30 | |
| 5 ↓1 | carstencalmund | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 : 33 | 19 | 30 | |
| 6 ↑1 | Razoor1860 | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 : 29 | 18 | 28 | |
| 7 ↓1 | Kimi1000play | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 : 24 | 22 | 27 | |
| 8 ↑1 | Sabbi | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 : 32 | 5 | 26 | |
| 9 ↓1 | ..2pac.. | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 : 29 | 7 | 24 | |
| 10 – | Junge | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 : 33 | -3 | 22 | |
| 11 – | fossibaer12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 : 38 | -11 | 19 | |
| 12 – | KirLa012 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 : 28 | -5 | 17 | |
| 13 ↑2 | Hakan92-SSC7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 : 46 | -11 | 17 | |
| 14 ↓1 | Sheva_goal | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 : 49 | -18 | 16 | |
| 15 ↑1 | van_basten1977 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 : 50 | -20 | 16 | |
| 16 ↓2 | joer2397 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 : 40 | -15 | 14 | |
| 17 – | Chevejo67 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 : 39 | -19 | 11 | |
| 18 – | fossibaer12 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 : 50 | -26 | 7 | |
| 19 – | FatihK55 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 : 50 | -32 | 7 | |
| 20 – | CrazyPlayer87- | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 : 43 | -33 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
15
32
2
10
4
11
Spieler
Tore
Andrea Belotti
FC Turin
42
Pietro Iemmello
Benevento Calcio
40
Gonzalo Higuaín
Juventus Turin
39
Mauro Icardi
Inter Mailand
39
Paulo Dybala
Juventus Turin
38
Khouma Babacar
Sassuolo Calcio
38
Dries Mertens
SSC Neapel
33
Ciro Immobile
Lazio Rom
33
Grégoire Defrel
AS Rom
31
Simone Verdi
FC Bologna
30
Edin Džeko
AS Rom
30
Alejandro Gómez
Atalanta Bergamo
30
Luís Carlos Almeida da Cunha
Lazio Rom
25
André Miguel Valente da Silva
AC Mailand
24
Domenico Berardi
Sassuolo Calcio
24
Spieler
Karten
Thomas Heurtaux
Hellas Verona
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Tomás Rincón
FC Turin
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Matías Silvestre
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alex Sandro Lobo Silva
Juventus Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dennis Praet
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bartosz Bereszyński
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Danilo Cataldi
Benevento Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Karol Linetty
Sampdoria Genua
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Gian Marco Ferrari
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Federico Fazio
AS Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kostas Manolas
AS Rom
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Faouzi Ghoulam
SSC Neapel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mattia Valoti
Hellas Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Santiago Gentiletti
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
1
9
25
1
13
1
14

