

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Hinrundentabelle der 43. Saison in Portugal | Primeira Liga Hinrundentabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marvynho | 17 | 13 | 3 | 1 | 55 : 13 | 42 | 42 | |
| 2 | Vandinho04 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 : 22 | 28 | 38 | |
| 3 | lachrizz85 | 17 | 11 | 2 | 4 | 48 : 21 | 27 | 35 | |
| 4 | Carlos8989 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 : 28 | 14 | 34 | |
| 5 | Bog187 | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 : 28 | 22 | 33 | |
| 6 | saesh | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 : 32 | 14 | 31 | |
| 7 | VFB_1893 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 : 29 | 4 | 26 | |
| 8 | Trainer gesucht | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 34 | 0 | 24 | |
| 9 | hekki_90 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 : 40 | -1 | 24 | |
| 10 | Bocker13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 : 33 | -4 | 24 | |
| 11 | Junge | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 : 29 | -10 | 20 | |
| 12 | RWE1988 | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 : 45 | -22 | 19 | |
| 13 | Damche1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 : 31 | -7 | 18 | |
| 14 | Hakan92-SSC7 | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 : 38 | -14 | 15 | |
| 15 | Sektion07 | 17 | 4 | 1 | 12 | 33 : 61 | -28 | 13 | |
| 16 | sorreno | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 : 34 | -20 | 10 | |
| 17 | Ttiot1887 | 17 | 1 | 6 | 10 | 30 : 48 | -18 | 9 | |
| 18 | KirLa012 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 : 39 | -27 | 9 |
Letzte Ergebnisse
13
1
7
11
19
1
12
Spieler
Tore
Kléber Laube Pinheiro
GD Estoril-Praia
32
Vincent Aboubakar
FC Porto
30
Jacinto Muondo Dala
Rio Ave FC
27
Arnaldo Edi Lopes da Silva
Vitoria Setubal FC
26
Lucas E. Santana de Oliveira
GD Estoril-Praia
23
Maurides Roque Junior
Belenenses Lissabon
23
Welthon Fiel Sampaio
Vitoria Guimaraes SC
22
Bas Dost
Sporting Lissabon
22
Moussa Marega
FC Porto
21
João José Pereira da Costa
Vitoria Setubal FC
21
Bruno Miguel Borges Fernandes
Sporting Lissabon
20
Pedro Nuno Fernandes Ferreira
CD Tondela
16
Yacine Brahimi
FC Porto
15
Gabriel Airton de Souza
Rio Ave FC
15
Jonas Gomes de Sousa
Benfica Lissabon
15
Spieler
Karten
Jérémy Mathieu
Sporting Lissabon
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Héctor Herrera
FC Porto
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Hichem Belkaroui
Moreirense FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Diego Fortunato dos Santos Queiroz
Desportivo Aves
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pierre Sagna
Moreirense FC
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Rúben Alexandre Rocha Lima
Moreirense FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Erdem Şen
CS Maritimo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
João José Pereira da Costa
Vitoria Setubal FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arnold Issoko
Vitoria Setubal FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ghislain Konan
Vitoria Guimaraes SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jean Cléber Santos da Silva
CS Maritimo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Santos Rodrigues
Desportivo Aves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wellington Nascimento Carvalho
Portimonense SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Paulo Bezerra M. Júnior
Grupo Desportivo de Chaves
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Stefan Ristovski
Sporting Lissabon
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
32
8
22
1
11
8

