

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 45
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 12:01 | Waasland-Beveren | - | KV Oostende | 2 : 0 |
| 16.12.2018 23:27 | Sporting Charleroi | - | KAS Eupen | 0 : 3 |
| 25.10.2018 22:44 | RSC Anderlecht | - | Royal Excel Mouscron | 1 : 2 |
| 04.11.2018 19:15 | KRC Genk | - | SV Zulte-Waregem | 5 : 1 |
| 16.12.2018 23:26 | KAA Gent | - | Sporting Lokeren | 3 : 0 |
| 01.11.2018 21:31 | Club Brügge KV | - | Cercle Brügge | 2 : 0 |
| 16.12.2018 23:26 | Royal Antwerp FC | - | KV Kortrijk | 3 : 0 |
| 23.11.2018 23:51 | Standard Lüttich | - | Sint-Truidense VV | 3 : 3 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 4 | |||
11. Spieltag
11.11.2018 12:01
16.12.2018 23:27
25.10.2018 22:44
04.11.2018 19:15
16.12.2018 23:26
01.11.2018 21:31
16.12.2018 23:26
23.11.2018 23:51
⚽ 28 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Alba_19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 : 12 | 30 | 28 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 : 10 | 13 | 27 | |
| 3 – | McAllister86 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 : 24 | 3 | 21 | |
| 4 ↑4 | Bastian9206 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 : 16 | 8 | 16 | |
| 5 ↑5 | Trainer gesucht | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 : 23 | 0 | 16 | |
| 6 ↓2 | Kopite87 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 : 17 | -1 | 16 | |
| 7 ↓2 | stony32 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 : 19 | -3 | 16 | |
| 8 ↓1 | sorreno | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 : 21 | 2 | 15 | |
| 9 ↑2 | carstencalmund | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 13 | 2 | 15 | |
| 10 ↓4 | Vandinho04 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 : 22 | -3 | 15 | |
| 11 ↑2 | Nur der HSV | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 23 | -11 | 14 | |
| 12 ↓3 | Bastian9206 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 : 19 | -4 | 13 | |
| 13 ↓1 | Bastian9206 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 : 26 | -9 | 13 | |
| 14 – | Sithlord-Rader | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 : 21 | -5 | 10 | |
| 15 – | Bastian9206 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 : 24 | -9 | 8 | |
| 16 – | Bastian9206 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 : 28 | -13 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
9
7
8
10
18
1
Spieler
Tore
Mbwana Ally Samatta
KRC Genk
25
Wesley Moraes Ferreira da Silva
Club Brügge KV
22
Alejandro Pozuelo Melero
KRC Genk
19
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
16
Yohan Boli
Sint-Truidense VV
13
Richairo Živković
KV Oostende
12
Gianni Bruno
Cercle Brügge
11
Tuur Dierckx
Waasland-Beveren
11
Ivan Santini
RSC Anderlecht
11
Cristian Benavente
Sporting Charleroi
11
Y. Toyokawa
KAS Eupen
11
Ruslan Malinovskyi
KRC Genk
11
Eric Ocansey
KAS Eupen
10
Ilombe Mboyo
KV Kortrijk
10
Lior Refaelov
Royal Antwerp FC
10
Spieler
Karten
Gary Kagelmacher
KV Kortrijk
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Abdul Ajagun
KV Kortrijk
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bubacarr Sanneh
RSC Anderlecht
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christophe Lepoint
KV Kortrijk
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lior Refaelov
Royal Antwerp FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Knowledge Musona
RSC Anderlecht
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Apostolos Vellios
Waasland-Beveren
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Žarko Tomašević
KV Oostende
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Franko Andrijašević
KAA Gent
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Amara Baby
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arnaud Souquet
KAA Gent
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kévin Hoggas
Cercle Brügge
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dylan Bronn
KAA Gent
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Jakov Filipović
Sporting Lokeren
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ognjen Vranješ
RSC Anderlecht
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
20
2
33
2
12
18
1

