

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 45
‹
›
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2019 23:00 | KV Oostende | - | Sporting Lokeren | 0 : 3 |
| 31.12.2018 14:41 | KRC Genk | - | Club Brügge KV | 3 : 0 |
| 21.12.2018 20:23 | KV Kortrijk | - | Royal Excel Mouscron | 4 : 1 |
| 31.12.2018 14:41 | Sporting Charleroi | - | Standard Lüttich | 3 : 0 |
| 11.01.2019 23:00 | Sint-Truidense VV | - | Waasland-Beveren | 0 : 3 |
| 04.01.2019 22:54 | KAS Eupen | - | Royal Antwerp FC | 1 : 1 |
| 31.12.2018 14:41 | Cercle Brügge | - | RSC Anderlecht | 3 : 0 |
| 31.12.2018 14:41 | SV Zulte-Waregem | - | KAA Gent | 0 : 0 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 3 | |||
30. Spieltag
11.01.2019 23:00
31.12.2018 14:41
21.12.2018 20:23
31.12.2018 14:41
11.01.2019 23:00
04.01.2019 22:54
31.12.2018 14:41
31.12.2018 14:41
⚽ 22 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Alba_19 | 30 | 24 | 4 | 2 | 105 : 27 | 78 | 76 | |
| 2 – | DiLeMa198 | 30 | 24 | 3 | 3 | 65 : 22 | 43 | 75 | |
| 3 – | carstencalmund | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 : 28 | 29 | 56 | |
| 4 ↑1 | Vandinho04 | 30 | 16 | 4 | 10 | 61 : 44 | 17 | 52 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 : 41 | 24 | 51 | |
| 6 ↑1 | McAllister86 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 : 52 | 3 | 45 | |
| 7 ↑1 | stony32 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 : 48 | 0 | 45 | |
| 8 ↓2 | sorreno | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 : 51 | 3 | 44 | |
| 9 – | Kopite87 | 30 | 13 | 2 | 15 | 57 : 56 | 1 | 41 | |
| 10 – | Nur der HSV | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 : 61 | -22 | 38 | |
| 11 – | Bastian9206 | 30 | 10 | 6 | 14 | 61 : 64 | -3 | 36 | |
| 12 – | Bastian9206 | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 : 64 | -23 | 29 | |
| 13 – | Bastian9206 | 30 | 7 | 6 | 17 | 42 : 64 | -22 | 27 | |
| 14 – | Bastian9206 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 : 84 | -49 | 26 | |
| 15 – | Bastian9206 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 : 57 | -33 | 22 | |
| 16 – | Sithlord-Rader | 30 | 3 | 6 | 21 | 33 : 79 | -46 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
11
9
9
10
19
1
Spieler
Tore
Mbwana Ally Samatta
KRC Genk
25
Wesley Moraes Ferreira da Silva
Club Brügge KV
22
Alejandro Pozuelo Melero
KRC Genk
19
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
16
Yohan Boli
Sint-Truidense VV
13
Richairo Živković
KV Oostende
12
Gianni Bruno
Cercle Brügge
11
Tuur Dierckx
Waasland-Beveren
11
Ivan Santini
RSC Anderlecht
11
Cristian Benavente
Sporting Charleroi
11
Y. Toyokawa
KAS Eupen
11
Ruslan Malinovskyi
KRC Genk
11
Adama Niane
Sporting Charleroi
10
Daichi Kamada
Sint-Truidense VV
10
Dieumerci Ndongala
KRC Genk
10
Spieler
Karten
Gary Kagelmacher
KV Kortrijk
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Abdul Ajagun
KV Kortrijk
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bubacarr Sanneh
RSC Anderlecht
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Christophe Lepoint
KV Kortrijk
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lior Refaelov
Royal Antwerp FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Knowledge Musona
RSC Anderlecht
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Apostolos Vellios
Waasland-Beveren
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Žarko Tomašević
KV Oostende
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Franko Andrijašević
KAA Gent
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Amara Baby
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arnaud Souquet
KAA Gent
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kévin Hoggas
Cercle Brügge
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dylan Bronn
KAA Gent
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Jakov Filipović
Sporting Lokeren
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ognjen Vranješ
RSC Anderlecht
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
21
2
33
2
13
19
1

