

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2018 20:19 | Crystal Palace | - | AFC Bournemouth | 0 : 0 |
| 16.12.2018 20:21 | FC Chelsea London | - | Wolverhampton Wanderers | 0 : 0 |
| 04.11.2018 16:09 | Tottenham Hotspur | - | Brighton & Hove Albion | 2 : 1 |
| 21.11.2018 23:31 | Newcastle United | - | Leicester City | 0 : 2 |
| 09.12.2018 14:23 | Manchester United | - | FC Southampton | 3 : 0 |
| 24.10.2018 23:53 | FC Everton | - | FC Liverpool | 3 : 1 |
| 31.10.2018 21:59 | FC Watford | - | Cardiff City | 2 : 0 |
| 12.10.2018 22:24 | West Ham United | - | FC Burnley | 0 : 4 |
| 04.11.2018 20:11 | Huddersfield Town | - | Manchester City | 0 : 4 |
| 15.10.2018 20:35 | FC Fulham | - | FC Arsenal London | 3 : 0 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
16.12.2018 20:19
16.12.2018 20:21
04.11.2018 16:09
21.11.2018 23:31
09.12.2018 14:23
24.10.2018 23:53
31.10.2018 21:59
12.10.2018 22:24
04.11.2018 20:11
15.10.2018 20:35
⚽ 25 Tore
📊 2.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | Hammerboy1985 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 : 8 | 6 | 15 | |
| 2 ↑2 | Ray93 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 5 | 9 | 14 | |
| 3 ↑2 | engine | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | 7 | 14 | |
| 4 ↓3 | Kutschka | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 5 | 12 | 13 | |
| 5 ↑2 | Herforderlich | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 13 | |
| 6 – | TomStop20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 6 | 7 | 13 | |
| 7 ↓5 | VFB_1893 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 8 | 7 | 13 | |
| 8 – | nicolasn93 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 12 | 7 | 12 | |
| 9 ↑1 | fossibaer12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 9 | -1 | 9 | |
| 10 ↑2 | Gladiator | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 8 | 2 | 8 | |
| 11 ↓2 | LjungBergkamp | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 12 | -2 | 8 | |
| 12 ↑1 | Traumteam-Ost | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | -1 | 7 | |
| 13 ↓2 | TSV-BUCH | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 7 | |
| 14 ↑2 | lukas5739 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 15 | -5 | 4 | |
| 15 ↑2 | sorreno | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 17 | -11 | 4 | |
| 16 ↓2 | Phara Oh | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 18 | -13 | 4 | |
| 17 ↑1 | SimplyClever85 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
| 18 ↓3 | Kanditt96 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 : 12 | -6 | 3 | |
| 19 – | GinoBambino | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | -8 | 2 | |
| 20 – | Dennis199516 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 : 22 | -13 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
19
27
1
35
25
1
18
Spieler
Karten
Fabián Balbuena
West Ham United
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Jack Wilshere
West Ham United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Lewis Dunk
Brighton & Hove Albion
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Harry Maguire
Leicester City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Pedro Mba Obiang Avomo
West Ham United
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Souleymane Bamba
Cardiff City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marko Arnautović
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Felipe Anderson Pereira Gomes
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Izquierdo
Brighton & Hove Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Manuel Lanzini
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Issa Diop
West Ham United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonny Evans
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Bennett
Cardiff City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Robert Snodgrass
West Ham United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Antonio Valencia
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
68
1
22
45
1
22
1
19

